3.2 Tvådimensionell rörelse
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
			  			                                                      
		          
			| Rad 8: | Rad 8: | ||
|}  | |}  | ||
<div class="inforuta" style="width: 580px">  | <div class="inforuta" style="width: 580px">  | ||
| + | ==Mål och innehåll==  | ||
| + | ====Innehåll====  | ||
| + | :* Rörelsebeskrivning i koordinatsystem  | ||
| + | :* Kaströrelse  | ||
| + | :* Kroklinjig rörelse  | ||
| + | :* Cirkulär rörelse med konstant hastighet  | ||
| + | :* Vinkelhastighet, period och frekvens  | ||
| + | :* Harmonisk svängningsrörelse   | ||
| + | |||
| + | ====Läromål====  | ||
| + | |||
| + | Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:  | ||
| + | |||
| + | :* Definiera kaströrlese och cirkulärrörelse.  | ||
| + | :* Redogöra för hur man matematiskt beskriver en partikel i enkla, tvådimensionella rörelser.  | ||
| + | :* Skilja mellan olika begrepp i svängningsrörelse.  | ||
| + | :* Förkara varför man använder koordinatsystem för att beskriva rörelse.  | ||
| + | :* Ställa upp och räkna ut enkla uppgifter där kaströrelse, cirkulärrörelse och svängningsrörelse ingår.  | ||
| + | :* Analysera förflyttningen, hastigheten och accelerationen hos en partikel under kaströrelse.  | ||
| + | :* Analysera förflyttningen, hastigheten och accelerationen hos en partikel under cirkulärrörelse med konstant fart.  | ||
</div>  | </div>  | ||
Versionen från 18 december 2009 kl. 10.17
| Teori | Övningar | 
Mål och innehåll
Innehåll
- Rörelsebeskrivning i koordinatsystem
 - Kaströrelse
 - Kroklinjig rörelse
 - Cirkulär rörelse med konstant hastighet
 - Vinkelhastighet, period och frekvens
 - Harmonisk svängningsrörelse
 
Läromål
Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
- Definiera kaströrlese och cirkulärrörelse.
 - Redogöra för hur man matematiskt beskriver en partikel i enkla, tvådimensionella rörelser.
 - Skilja mellan olika begrepp i svängningsrörelse.
 - Förkara varför man använder koordinatsystem för att beskriva rörelse.
 - Ställa upp och räkna ut enkla uppgifter där kaströrelse, cirkulärrörelse och svängningsrörelse ingår.
 - Analysera förflyttningen, hastigheten och accelerationen hos en partikel under kaströrelse.
 - Analysera förflyttningen, hastigheten och accelerationen hos en partikel under cirkulärrörelse med konstant fart.
 
