Användarbidrag
FörberedandeFysik
(Nyaste | Äldsta) Visa (50 nyare) (50 äldre) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 8 december 2009 kl. 09.45 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:4
- 8 december 2009 kl. 09.38 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:4
- 8 december 2009 kl. 09.36 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:4
- 8 december 2009 kl. 09.33 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:4
- 8 december 2009 kl. 09.31 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:4 (Ny sida: Det är givet att, <math>m_{kula}=0,20kg</math> och <math>V_{vatt}=0,15 liter</math>. Begynnelsetemperaturerna är också givna, <math>T_{kula,1}=273+80K=353K</math>, och, <math>T_{v...)
- 8 december 2009 kl. 09.29 (historik) (skillnad) Svar 1.1:4
- 8 december 2009 kl. 09.28 (historik) (skillnad) Svar 1.1:4 (Ny sida: <math>T_2=(m_{vatt}c_{vatt}T_{vatt,1}+m_{kula}c_{Cu}T_{kula,1})=(m_{vatt}c_{vatt}+m_{kula}c_{Cu})=300K motsv 28^+circ C</math>.)
- 8 december 2009 kl. 09.25 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 8 december 2009 kl. 09.22 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 8 december 2009 kl. 09.20 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:3
- 8 december 2009 kl. 09.18 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:3
- 8 december 2009 kl. 09.17 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:3
- 8 december 2009 kl. 09.16 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:3
- 8 december 2009 kl. 09.15 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:3
- 8 december 2009 kl. 09.12 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:3 (Ny sida: Det är givet att luftens volym är från början, <math>V=20m^3</math>, samt att temperaturhöjningen blir, <math>\Delta T=3K</math>. Den tillförda värmen beräknas från, <math>Q=m...)
- 8 december 2009 kl. 09.09 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 8 december 2009 kl. 09.09 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 8 december 2009 kl. 09.08 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 8 december 2009 kl. 08.57 (historik) (skillnad) Svar 1.1:3
- 8 december 2009 kl. 08.57 (historik) (skillnad) Svar 1.1:3 (Ny sida: '''a)''' <math>Q_a=mc_v\Delta T=52kJ</math>. '''b)''' <math>Q_b=mc_p\Delta T=72kJ</math>)
- 7 december 2009 kl. 15.53 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.52 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.51 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.49 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.47 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.46 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.45 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.43 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.37 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.34 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.31 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:2 (Ny sida: Det är givet att, mpot=1kg och Vvatt=1;2 liter. Temperaturerna är också givna, Tpot;1=Tvatt;1=T1=273+10K=283K och, Tpot;2=Tvatt;2=T2=273+100K=373K: Mängden vatten ges som en voly...)
- 7 december 2009 kl. 15.30 (historik) (skillnad) Svar 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.30 (historik) (skillnad) Svar 1.1:2
- 7 december 2009 kl. 15.29 (historik) (skillnad) Svar 1.1:2 (Ny sida: Q=(mpotcpot+mvattcvatt)(T2−T1)=770kJ)
- 7 december 2009 kl. 15.24 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:1
- 7 december 2009 kl. 15.22 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:1
- 7 december 2009 kl. 15.20 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:1
- 7 december 2009 kl. 14.59 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:1
- 7 december 2009 kl. 14.58 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:1
- 7 december 2009 kl. 14.57 (historik) (skillnad) Lösning 1.1:1 (Ny sida: Det är givet att, m=100kg och T1=273+5K Den tillförda värmen ges av, P=dtdQ=10kW under tiden t=60Â60s=3600s , så, Q=Pt=36MJ . Den slutliga temperaturen, T2 beräknas från, Q=m...)
- 7 december 2009 kl. 14.57 (historik) (skillnad) Svar 1.1:1
- 7 december 2009 kl. 14.55 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 7 december 2009 kl. 14.53 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 7 december 2009 kl. 14.52 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 7 december 2009 kl. 14.51 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 7 december 2009 kl. 14.49 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 7 december 2009 kl. 14.40 (historik) (skillnad) Svar 1.1:1
- 7 december 2009 kl. 14.39 (historik) (skillnad) Svar 1.1:1 (Ny sida: T2=T1+Q=mc=1078K , motsvarande 805ÎC)
- 7 december 2009 kl. 14.38 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
- 7 december 2009 kl. 14.36 (historik) (skillnad) 1.1 Övningar
(Nyaste | Äldsta) Visa (50 nyare) (50 äldre) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).