Huvudsida
FörberedandeFysik
Rad 28: | Rad 28: | ||
[[3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt]]<br\> | [[3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt]]<br\> | ||
[[3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse]] | [[3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Del 4 Electricitet och elektromagnetism | 4. Elektricitet]] | ||
+ | [[4.1 Laddningar i rörelse, ledare och isolatorer | 4.1 Laddningar]] | ||
+ | [[4.2 Elektriska kretsar, Ohms lag | 4.2 Elektriska kretsar]] | ||
+ | [[4.3 Elektrisk energi och effekt | 4.3 Energi och effekt]] | ||
+ | [[4.4 Växelström, induktans och kapacitans | 4.4 Växelström]] | ||
+ | [[4.5 Elektromagnetiska vågor och optik | 4.5 Elektromagnetism]] | ||
+ | |||
+ | [[Del 5 Modern fysik | 5 Modern fysik]] | ||
+ | [[5.1 Relativitet | 5.1 Relativitet]] | ||
+ | [[5.2 Krafter i naturen | 5.2 Krafter i naturen]] | ||
+ | [[5.3 Vågor och partiklar | 5.3 Vågor och partiklar]] | ||
+ | [[5.4 Atomen | 5.4 Atomen]] | ||
+ | [[5.5 Kärnan | 5.5 Kärnan]] | ||
+ | [[5.6 Partiklar |5.6 Partiklar]] |
Versionen från 8 januari 2010 kl. 12.45
Installation av wikimjukvara klar.
För anpassning av användargränssnittet, se dokumentation. För hjälp med användning och konfiguration, se användarguiden på Meta.
DEL 1. Värmelära
1.1 Värme och temperatur
1.2 Materials tillstånd
1.3 Termodynamikens huvudsatser
1.4 Energiförsörjning
1.5 Tryck och densitet
1.6 Den Ideala gaslagen
DEL 2. Statik
2.1 Introduktion till mekaniken - Newtons tre lagar
2.2 Elementär vektoralgebra
2.3 Krafter, växelverkan och kraftsumma
2.4 Kraftmoment
2.5 Masscentrum och tyngdkraft
2.6 Jämvikt, friktion och hydrostatik
Del 3. Dynamik
3.1 Linjebunden rörelse
3.2 Tvådimensionell rörelse
3.3 Kraftekvationen
3.4 Arbete, energi och effekt
3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt
3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse
4. Elektricitet
4.1 Laddningar
4.2 Elektriska kretsar
4.3 Energi och effekt
4.4 Växelström
4.5 Elektromagnetism
5 Modern fysik 5.1 Relativitet 5.2 Krafter i naturen 5.3 Vågor och partiklar 5.4 Atomen 5.5 Kärnan 5.6 Partiklar