3.1 Linjebunden rörelse
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
			  			                                                      
		          
			| Rad 8: | Rad 8: | ||
|}  | |}  | ||
<div class="inforuta" style="width: 580px">  | <div class="inforuta" style="width: 580px">  | ||
| + | Mål och innehåll  | ||
| + | |||
| + | Innehåll:  | ||
| + | |||
| + | :* Lägesbeskrivning  | ||
| + | :* Medelhastighet  | ||
| + | :* Momentanhastighet  | ||
| + | :* Hastighet  | ||
| + | :* Hastighet-tid-graf  | ||
| + | :* Acceleration  | ||
| + | :* Formler vid likformigt accelererad rörelse  | ||
| + | :* Fritt fall  | ||
| + | |||
| + | Läromål  | ||
| + | |||
| + | Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:  | ||
| + | |||
| + | :* Definiera begreppen partikel, hastighet och acceleration.  | ||
| + | :* Skilja mellan fart och hastighet.  | ||
| + | :* Skilja mellan medelhastighet och momentanhastighet.  | ||
| + | :* Skilja mellan medelacceleration och momentanacceleration.  | ||
| + | :* Plotta enkla kurvor, som beskriver rörelsen hos en partikel.  | ||
| + | :* Förkara hur man matematiskt beskriver rörelsen av en partikel längs en linje.  | ||
| + | :* Analysera förflyttningen, hastigheten och accelerationen hos en partikel.  | ||
| + | :* Tillämpa kunskaperna om linjebunden rörelse på vardagssituationer, där partikels acceleration är kontant.(Exempelvis: Vad händer när man kastar en boll eller när ett fordon rör sig framåt med konstant acceleration?)  | ||
</div>  | </div>  | ||
Versionen från 17 december 2009 kl. 14.16
| Teori | Övningar | 
Mål och innehåll
Innehåll:
- Lägesbeskrivning
 - Medelhastighet
 - Momentanhastighet
 - Hastighet
 - Hastighet-tid-graf
 - Acceleration
 - Formler vid likformigt accelererad rörelse
 - Fritt fall
 
Läromål
Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
- Definiera begreppen partikel, hastighet och acceleration.
 - Skilja mellan fart och hastighet.
 - Skilja mellan medelhastighet och momentanhastighet.
 - Skilja mellan medelacceleration och momentanacceleration.
 - Plotta enkla kurvor, som beskriver rörelsen hos en partikel.
 - Förkara hur man matematiskt beskriver rörelsen av en partikel längs en linje.
 - Analysera förflyttningen, hastigheten och accelerationen hos en partikel.
 - Tillämpa kunskaperna om linjebunden rörelse på vardagssituationer, där partikels acceleration är kontant.(Exempelvis: Vad händer när man kastar en boll eller när ett fordon rör sig framåt med konstant acceleration?)
 
