MediaWiki:Sidebar
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
Rad 1: | Rad 1: | ||
* mainpage|mainpage | * mainpage|mainpage | ||
- | * 1 Värmelära | + | * Välkommen till kursen|Välkommen till kursen |
- | **1.1 Värme och temperatur | + | **Hur går kursen till?|Hur går kursen till? |
- | **1.2 Materials tillstånd | + | **Så går examinationen till|Examinationen |
+ | |||
+ | * DEL 1. Värmelära | 1 Värmelära | ||
+ | **1.1 Värme och temperatur | 1.1 Värme och temperatur | ||
+ | **1.2 Materials tillstånd| 1.2 Materials tillstånd | ||
**1.3 Termodynamikens huvudsatser | 1.3 Termodynamiken | **1.3 Termodynamikens huvudsatser | 1.3 Termodynamiken | ||
- | **1.4 Energiförsörjning | + | **1.4 Energiförsörjning | 1.4 Energiförsörjning |
- | **1.5 Tryck och densitet | + | **1.5 Tryck och densitet | 1.5 Tryck och densitet |
- | **1.6 Ideala gaslagen | + | **1.6 Den Ideala gaslagen | 1.6 Ideala gaslagen |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | * DEL 2. Statik | 2 Statik |
- | ** | + | **2.1 Introduktion till mekaniken - Newtons tre lagar | 2.1 Introduktion |
- | ** | + | **2.2 Elementär vektoralgebra | 2.2 Elementär vektoralgebra |
- | ** | + | **2.3 Krafter, växelverkan och kraftsumma | 2.3 Krafter, växelverkan och kraftsumma |
- | **4.4 | + | ** 2.4 Kraftmoment | 2.4 Kraftmoment |
- | ** | + | **2.5 Masscentrum och tyngdkraft | 2.5 Masscentrum, tyngdkraft |
+ | **2.6 Jämvikt, friktion och hydrostatik | 2.6 Jämvikt, friktion och hydrostatik | ||
- | * | + | * Del 3. Dynamik | 3 Partikeldynamik |
- | ** | + | **3.1 Linjebunden rörelse | 3.1 Linjebunden rörelse |
- | ** | + | **3.2 Tvådimensionell rörelse | 3.2 Tvådimensionell rörelse |
- | ** | + | **3.3 Kraftekvationen | 3.3 Kraftekvationen |
- | ** | + | **3.4 Arbete, energi och effekt | 3.4 Arbete, energi och effekt |
- | **5.5 | + | **3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt | 3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt |
- | ** | + | **3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse | 3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse |
Versionen från 8 januari 2010 kl. 12.36
- mainpage|mainpage
- Välkommen till kursen|Välkommen till kursen
- Hur går kursen till?|Hur går kursen till?
- Så går examinationen till|Examinationen
- DEL 1. Värmelära | 1 Värmelära
- 1.1 Värme och temperatur | 1.1 Värme och temperatur
- 1.2 Materials tillstånd| 1.2 Materials tillstånd
- 1.3 Termodynamikens huvudsatser | 1.3 Termodynamiken
- 1.4 Energiförsörjning | 1.4 Energiförsörjning
- 1.5 Tryck och densitet | 1.5 Tryck och densitet
- 1.6 Den Ideala gaslagen | 1.6 Ideala gaslagen
- DEL 2. Statik | 2 Statik
- 2.1 Introduktion till mekaniken - Newtons tre lagar | 2.1 Introduktion
- 2.2 Elementär vektoralgebra | 2.2 Elementär vektoralgebra
- 2.3 Krafter, växelverkan och kraftsumma | 2.3 Krafter, växelverkan och kraftsumma
- 2.4 Kraftmoment | 2.4 Kraftmoment
- 2.5 Masscentrum och tyngdkraft | 2.5 Masscentrum, tyngdkraft
- 2.6 Jämvikt, friktion och hydrostatik | 2.6 Jämvikt, friktion och hydrostatik
- Del 3. Dynamik | 3 Partikeldynamik
- 3.1 Linjebunden rörelse | 3.1 Linjebunden rörelse
- 3.2 Tvådimensionell rörelse | 3.2 Tvådimensionell rörelse
- 3.3 Kraftekvationen | 3.3 Kraftekvationen
- 3.4 Arbete, energi och effekt | 3.4 Arbete, energi och effekt
- 3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt | 3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt
- 3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse | 3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse