MediaWiki:Sidebar
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: * mainpage|mainpage * 1 Värmelära **1.1 Värme och temperatur **1.2 Materials tillstånd, faser, fasövergångar **1.3 Termodynamikens huvudsatser **1.4 Energiförsörjning **1.5 Tryck ...) |
|||
(4 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
* mainpage|mainpage | * mainpage|mainpage | ||
- | * | + | * Välkommen till kursen|Välkommen till kursen |
- | ** | + | **Hur går kursen till?|Hur går kursen till? |
- | ** | + | **Så går examinationen till|Examinationen |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | * DEL 1. Värmelära | 1 Värmelära |
- | ** | + | **1.1 Värme och temperatur | 1.1 Värme och temperatur |
- | **2.2 | + | **1.2 Materials tillstånd| 1.2 Materials tillstånd |
- | ** | + | **1.3 Termodynamikens huvudsatser | 1.3 Termodynamiken |
- | ** | + | **1.4 Energiförsörjning | 1.4 Energiförsörjning |
- | ** | + | **1.5 Tryck och densitet | 1.5 Tryck och densitet |
- | ** | + | **1.6 Den Ideala gaslagen | 1.6 Ideala gaslagen |
+ | * DEL 2. Statik | 2 Statik | ||
+ | **2.1 Introduktion till mekaniken - Newtons tre lagar | 2.1 Introduktion | ||
+ | **2.2 Elementär vektoralgebra | 2.2 Elementär vektoralgebra | ||
+ | **2.3 Krafter, växelverkan och kraftsumma | 2.3 Krafter, växelverkan och kraftsumma | ||
+ | ** 2.4 Kraftmoment | 2.4 Kraftmoment | ||
+ | **2.5 Masscentrum och tyngdkraft | 2.5 Masscentrum, tyngdkraft | ||
+ | **2.6 Jämvikt, friktion och hydrostatik | 2.6 Jämvikt, friktion och hydrostatik | ||
- | * 3 Partikeldynamik | + | * Del 3. Dynamik | 3 Partikeldynamik |
- | **3.1 | + | **3.1 Linjebunden rörelse | 3.1 Linjebunden rörelse |
- | **3.2 | + | **3.2 Tvådimensionell rörelse | 3.2 Tvådimensionell rörelse |
- | **3.3 | + | **3.3 Kraftekvationen | 3.3 Kraftekvationen |
- | **3.4 Arbete och energi | + | **3.4 Arbete, energi och effekt | 3.4 Arbete, energi och effekt |
- | **3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt | + | **3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt | 3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt |
- | **3.6 Cirkulär | + | **3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse | 3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse |
+ | *Del 4 Electricitet och elektromagnetism | 4. Elektricitet | ||
+ | ** 4.1 Laddningar i rörelse, ledare och isolatorer | 4.1 Laddningar | ||
+ | ** 4.2 Elektriska kretsar, Ohms lag | 4.2 Elektriska kretsar | ||
+ | ** 4.3 Elektrisk energi och effekt | 4.3 Energi och effekt | ||
+ | ** 4.4 Växelström, induktans och kapacitans | 4.4 Växelström | ||
+ | ** 4.5 Elektromagnetiska vågor och optik | 4.5 Elektromagnetism | ||
- | * | + | *Del 5 Modern fysik | 5 Modern fysik |
- | ** | + | ** 5.1 Relativitet | 5.1 Relativitet |
- | ** | + | ** 5.2 Relativistiska storheter | 5.2 Relativistiska storheter |
- | ** | + | ** 5.3 Vågor och partiklar | 5.3 Vågor och partiklar |
- | **4.4 | + | ** 5.4 Atomen | 5.4 Atomen |
- | ** | + | ** 5.5 Kärnan | 5.5 Kärnan |
+ | ** 5.6 Partiklar |5.6 Partiklar | ||
- | * | + | *Inlämningsuppgift | Inlämningsuppgift |
- | ** | + | **Goda råd | Goda råd + Exempel |
- | ** | + | **Skriva formler | Skriva formler |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Nuvarande version
- mainpage|mainpage
- Välkommen till kursen|Välkommen till kursen
- Hur går kursen till?|Hur går kursen till?
- Så går examinationen till|Examinationen
- DEL 1. Värmelära | 1 Värmelära
- 1.1 Värme och temperatur | 1.1 Värme och temperatur
- 1.2 Materials tillstånd| 1.2 Materials tillstånd
- 1.3 Termodynamikens huvudsatser | 1.3 Termodynamiken
- 1.4 Energiförsörjning | 1.4 Energiförsörjning
- 1.5 Tryck och densitet | 1.5 Tryck och densitet
- 1.6 Den Ideala gaslagen | 1.6 Ideala gaslagen
- DEL 2. Statik | 2 Statik
- 2.1 Introduktion till mekaniken - Newtons tre lagar | 2.1 Introduktion
- 2.2 Elementär vektoralgebra | 2.2 Elementär vektoralgebra
- 2.3 Krafter, växelverkan och kraftsumma | 2.3 Krafter, växelverkan och kraftsumma
- 2.4 Kraftmoment | 2.4 Kraftmoment
- 2.5 Masscentrum och tyngdkraft | 2.5 Masscentrum, tyngdkraft
- 2.6 Jämvikt, friktion och hydrostatik | 2.6 Jämvikt, friktion och hydrostatik
- Del 3. Dynamik | 3 Partikeldynamik
- 3.1 Linjebunden rörelse | 3.1 Linjebunden rörelse
- 3.2 Tvådimensionell rörelse | 3.2 Tvådimensionell rörelse
- 3.3 Kraftekvationen | 3.3 Kraftekvationen
- 3.4 Arbete, energi och effekt | 3.4 Arbete, energi och effekt
- 3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt | 3.5 Rörelsemängd, impuls och stöt
- 3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse | 3.6 Cirkulär och harmonisk rörelse
- Del 4 Electricitet och elektromagnetism | 4. Elektricitet
- 4.1 Laddningar i rörelse, ledare och isolatorer | 4.1 Laddningar
- 4.2 Elektriska kretsar, Ohms lag | 4.2 Elektriska kretsar
- 4.3 Elektrisk energi och effekt | 4.3 Energi och effekt
- 4.4 Växelström, induktans och kapacitans | 4.4 Växelström
- 4.5 Elektromagnetiska vågor och optik | 4.5 Elektromagnetism
- Del 5 Modern fysik | 5 Modern fysik
- 5.1 Relativitet | 5.1 Relativitet
- 5.2 Relativistiska storheter | 5.2 Relativistiska storheter
- 5.3 Vågor och partiklar | 5.3 Vågor och partiklar
- 5.4 Atomen | 5.4 Atomen
- 5.5 Kärnan | 5.5 Kärnan
- 5.6 Partiklar |5.6 Partiklar
- Inlämningsuppgift | Inlämningsuppgift
- Goda råd | Goda råd + Exempel
- Skriva formler | Skriva formler