19.1 Spektralsatsen
SamverkanLinalgLIU
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Vald flik|19.1}} {{Mall:...) |
|||
(2 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
- | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/ | + | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/5/50/Kap19_1.pdf 19.1 Spektralsatsen]. |
- | Du har nu läst | + | Du har nu läst om spektralsatsen och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet. |
- | ===Övning | + | __TOC__ |
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.10=== | ||
+ | Den symmetriska avbildningen <math> F:{\bf E^3}\rightarrow{\bf E^3} | ||
+ | </math> ges i en ON-bas <math> \underline{\boldsymbol{e}} </math> av | ||
+ | matrisen | ||
+ | <center><math> | ||
+ | \left( \begin{array}{rrr} 1& 2& 3\\2 & 2& 2\\ 3& 2& 1\end{array}\right). | ||
+ | </math></center> | ||
+ | |||
+ | Bestäm en ON-bas bestående av egenvektorer till <math> F </math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.10|Tips och lösning|Tips och lösning till U 22.10}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.11=== | ||
+ | Bestäm en ON-bas av egenvektorer till den linjära avbildning som i en viss ON-bas har matrisen | ||
+ | <center><math> | ||
+ | \left( \begin{array}{rrr} 0& 0& 1\\0 & 1& 0\\ 1& 0& 0\end{array}\right). | ||
+ | </math></center> | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.11|Tips och lösning|Tips och lösning till U 22.11}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.12=== | ||
+ | En linjär avbildning <math> F </math> på rummet har i ON-basen <math> \underline{\boldsymbol{e}}= \underline{\boldsymbol{e}}=\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\} </math> matrisen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><math> | ||
+ | \left( \begin{array}{rrr} 3& 2& 2\\2 & 2& 0\\ 2& 0& a\end{array}\right). | ||
+ | </math></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | a) Bestäm konstanten <math> a </math> så att <math> \boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2-2\boldsymbol{e}_3 </math> blir en egenvektor till <math> F </math>. | ||
+ | |||
+ | b) Finn för detta <math> a </math> en ON-bas av egenvektorer för rummet. | ||
+ | |||
+ | c) Ge exempel på en högerorienterad ON-bas i b). | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.12|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till U 22.12a | ||
+ | |Tips och lösning till b)|Tips och lösning till U 22.12b | ||
+ | |Tips och lösning till c)|Tips och lösning till U 22.12c}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.13=== | ||
+ | Bestäm en bas för <math> {\bf R}^3 </math>, som består av egenvektorer till matrisen | ||
+ | <center><math> | ||
+ | \left( \begin{array}{rrr} 1& 2& 1\\2 & 1& 1\\ 1& 1& 2\end{array}\right). | ||
+ | </math></center> | ||
+ | och beräkna koordinaterna för vektorn <math> (0,1,0)^t </math> i denna bas av egenvektorer. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.13|Tips och lösning|Tips och lösning till U 22.13}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.14=== | ||
+ | Vilken <math>3\times3</math> matris har egenvärden 1,3 och 4 hörande till egenvektorerna <math> (1,2,1)^t </math>, <math> (1,0,-1)^t </math> resp. <math> (1,-1,1)^t </math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.14|Tips och lösning|Tips och lösning till U 22.14}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.15=== | ||
+ | Antag att <math> F:{\bf E^2}\rightarrow{\bf E^2} </math> är en linjär avbildning som i basen <math> \underline{\boldsymbol{e}} </math> har avbildningsmatrisen | ||
+ | <center><math> | ||
+ | A_{\boldsymbol{e}}=\frac{1}{3}\left(\begin{array}{rr}2&-1\\-1&2\end{array}\right). | ||
+ | </math></center> | ||
+ | |||
+ | a) Bestäm en bas <math> \underline{\boldsymbol{f}} </math> för <math> E^2 </math> bestående av egenvektorer till <math> F </math>. | ||
+ | |||
+ | b) Bestäm bassambandet samt sambandet mellan avbildningsmatriserna <math> A_{\boldsymbol{e}} </math> och <math> A_{\boldsymbol{f}} </math>. | ||
+ | |||
+ | c) Beräkna <math> A_{\boldsymbol{e}}^{5} </math>, <math> A_{\boldsymbol{e}}^{-1} </math> och <math> \lim_{n\rightarrow\infty}A^n_{\boldsymbol{e}} </math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.15|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till U 22.15a | ||
+ | |Tips och lösning till b)|Tips och lösning till U 22.15b | ||
+ | |Tips och lösning till c)|Tips och lösning till U 22.15c}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.16=== | ||
+ | Bestäm en ortogonal matris <math> T </math> sådan att <math> T^tAT </math> är en diagonalmatris, då | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
+ | |a) | ||
+ | |width="50%" | <math>A=\begin{pmatrix}7&4\\4&13\end{pmatrix}</math> | ||
+ | |b) | ||
+ | |width="50%" | <math>A=\left( \begin{array}{rrr} -1&0&2\\0&1&-2\\2&-2&0\end{array}\right)</math> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
+ | |c) | ||
+ | |width="50%" | <math>A=\left( \begin{array}{rrr} 4&-2&-2\\-2&-5&7\\-2&7&-5\end{array}\right)</math> | ||
+ | |d) | ||
+ | |width="50%" | <math>A=\left( \begin{array}{rrrr}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{array}\right)</math> | ||
+ | |} | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.16|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till U 22.16a | ||
+ | |Tips och lösning till b)|Tips och lösning till U 22.16b | ||
+ | |Tips och lösning till c)|Tips och lösning till U 22.16c | ||
+ | |Tips och lösning till d)|Tips och lösning till U 22.16d}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.17=== | ||
+ | En linjär avbildning <math>F </math> på rummet har i en viss ON-bas matrisen | ||
+ | <center><math> | ||
+ | A=\frac{1}{3}\left( \begin{array}{rrr} 1&2&0\\2&0&2\\0&2&-1\end{array}\right) | ||
+ | </math></center> | ||
+ | |||
+ | a) Bestäm en ON-bas för rummet bestående av egenvektorer till <math>F </math>. | ||
+ | |||
+ | b) Bestäm matrisen för avbildningen <math>F^{1789} </math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.17|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till U 22.17a | ||
+ | |Tips och lösning till b)|Tips och lösning till U 22.17b}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.18=== | ||
+ | Bestäm en matris <math>B </math> | ||
+ | sådan att | ||
+ | <math>B^2=\left(\begin{array}{rr} 5&4\\4&5 \end{array}\right) </math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.18|Tips och lösning|Tips och lösning till U 22.18}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.19=== | ||
+ | En linjär avbildning <math>F </math> på rummet har i en positivt orienterad ON-bas <math>\underline{\boldsymbol{e}}=\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\} </math> matrisen | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
+ | |a) | ||
+ | |width="50%" | <math>A_1=\frac{1}{3}\left( \begin{array}{rrr} 2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{array}\right)</math> | ||
+ | |b) | ||
+ | |width="50%" | <math>A_2=\left( \begin{array}{rrr} -3&-2&-1\\2&-1&-1\\2&-2&0\end{array}\right)</math> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
+ | |c) | ||
+ | |width="50%" | <math>A_3=\frac{1}{3}\left( \begin{array}{rrr} 2&1&2\\-2&2&1\\-1&-2&2\end{array}\right)</math> | ||
+ | |d) | ||
+ | |width="50%" | <math>A_4=\frac{1}{6}\left( \begin{array}{rrr} -1&-2&-3\\2&4&6\\1&2&3\end{array}\right)</math> | ||
+ | |} | ||
+ | Utred så detaljerat som möjligt <math>F</math>:s geometriska betydelse. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.19|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till U 22.19a | ||
+ | |Tips och lösning till b)|Tips och lösning till U 22.19b | ||
+ | |Tips och lösning till c)|Tips och lösning till U 22.19c | ||
+ | |Tips och lösning till d)|Tips och lösning till U 22.19d}} |
Nuvarande version
19.1 | 19.2 | 19.3 |
Läs textavsnitt 19.1 Spektralsatsen.
Du har nu läst om spektralsatsen och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet.
Innehåll |
Övning 22.10
Den symmetriska avbildningen \displaystyle F:{\bf E^3}\rightarrow{\bf E^3} ges i en ON-bas \displaystyle \underline{\boldsymbol{e}} av matrisen
\left( \begin{array}{rrr} 1& 2& 3\\2 & 2& 2\\ 3& 2& 1\end{array}\right).
Bestäm en ON-bas bestående av egenvektorer till \displaystyle F .
Övning 22.11
Bestäm en ON-bas av egenvektorer till den linjära avbildning som i en viss ON-bas har matrisen
\left( \begin{array}{rrr} 0& 0& 1\\0 & 1& 0\\ 1& 0& 0\end{array}\right).
Övning 22.12
En linjär avbildning \displaystyle F på rummet har i ON-basen \displaystyle \underline{\boldsymbol{e}}= \underline{\boldsymbol{e}}=\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\} matrisen
\left( \begin{array}{rrr} 3& 2& 2\\2 & 2& 0\\ 2& 0& a\end{array}\right).
a) Bestäm konstanten \displaystyle a så att \displaystyle \boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2-2\boldsymbol{e}_3 blir en egenvektor till \displaystyle F .
b) Finn för detta \displaystyle a en ON-bas av egenvektorer för rummet.
c) Ge exempel på en högerorienterad ON-bas i b).
Övning 22.13
Bestäm en bas för \displaystyle {\bf R}^3 , som består av egenvektorer till matrisen
\left( \begin{array}{rrr} 1& 2& 1\\2 & 1& 1\\ 1& 1& 2\end{array}\right).
och beräkna koordinaterna för vektorn \displaystyle (0,1,0)^t i denna bas av egenvektorer.
Övning 22.14
Vilken \displaystyle 3\times3 matris har egenvärden 1,3 och 4 hörande till egenvektorerna \displaystyle (1,2,1)^t , \displaystyle (1,0,-1)^t resp. \displaystyle (1,-1,1)^t .
Övning 22.15
Antag att \displaystyle F:{\bf E^2}\rightarrow{\bf E^2} är en linjär avbildning som i basen \displaystyle \underline{\boldsymbol{e}} har avbildningsmatrisen
A_{\boldsymbol{e}}=\frac{1}{3}\left(\begin{array}{rr}2&-1\\-1&2\end{array}\right).
a) Bestäm en bas \displaystyle \underline{\boldsymbol{f}} för \displaystyle E^2 bestående av egenvektorer till \displaystyle F .
b) Bestäm bassambandet samt sambandet mellan avbildningsmatriserna \displaystyle A_{\boldsymbol{e}} och \displaystyle A_{\boldsymbol{f}} .
c) Beräkna \displaystyle A_{\boldsymbol{e}}^{5} , \displaystyle A_{\boldsymbol{e}}^{-1} och \displaystyle \lim_{n\rightarrow\infty}A^n_{\boldsymbol{e}} .
Övning 22.16
Bestäm en ortogonal matris \displaystyle T sådan att \displaystyle T^tAT är en diagonalmatris, då
a) | \displaystyle A=\begin{pmatrix}7&4\\4&13\end{pmatrix} | b) | \displaystyle A=\left( \begin{array}{rrr} -1&0&2\\0&1&-2\\2&-2&0\end{array}\right) |
c) | \displaystyle A=\left( \begin{array}{rrr} 4&-2&-2\\-2&-5&7\\-2&7&-5\end{array}\right) | d) | \displaystyle A=\left( \begin{array}{rrrr}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{array}\right) |
Övning 22.17
En linjär avbildning \displaystyle F på rummet har i en viss ON-bas matrisen
A=\frac{1}{3}\left( \begin{array}{rrr} 1&2&0\\2&0&2\\0&2&-1\end{array}\right)
a) Bestäm en ON-bas för rummet bestående av egenvektorer till \displaystyle F .
b) Bestäm matrisen för avbildningen \displaystyle F^{1789} .
Övning 22.18
Bestäm en matris \displaystyle B sådan att \displaystyle B^2=\left(\begin{array}{rr} 5&4\\4&5 \end{array}\right) .
Övning 22.19
En linjär avbildning \displaystyle F på rummet har i en positivt orienterad ON-bas \displaystyle \underline{\boldsymbol{e}}=\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\} matrisen
a) | \displaystyle A_1=\frac{1}{3}\left( \begin{array}{rrr} 2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{array}\right) | b) | \displaystyle A_2=\left( \begin{array}{rrr} -3&-2&-1\\2&-1&-1\\2&-2&0\end{array}\right) |
c) | \displaystyle A_3=\frac{1}{3}\left( \begin{array}{rrr} 2&1&2\\-2&2&1\\-1&-2&2\end{array}\right) | d) | \displaystyle A_4=\frac{1}{6}\left( \begin{array}{rrr} -1&-2&-3\\2&4&6\\1&2&3\end{array}\right) |
Utred så detaljerat som möjligt \displaystyle F:s geometriska betydelse.