20.3 Andragradsytor
SamverkanLinalgLIU
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|20.1}} ...) |
|||
(26 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
{{Mall:Ej vald flik|[[20.2 Andragradskurvor|20.2]]}} | {{Mall:Ej vald flik|[[20.2 Andragradskurvor|20.2]]}} | ||
{{Mall:Vald flik|[[20.3 Andragradsytor|20.3]]}} | {{Mall:Vald flik|[[20.3 Andragradsytor|20.3]]}} | ||
- | {{Mall:Ej vald flik|[[20.4 Teckenkaraktär|20.4]]}} | + | {{Mall:Ej vald flik|[[20.4 Teckenkaraktär hos kvadratiska former|20.4]]}} |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/a/ad/Kap20_3.pdf 20.3 Andragradsytor]. | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/a/ad/Kap20_3.pdf 20.3 Andragradsytor]. | ||
- | Du har nu läst om andragradsytor och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet. | ||
+ | '''''Innan Du börjar arbeta med detta moment så kan Du visualisera andragradsytor genom att klicka på bilden.''''' | ||
- | ===Övning | + | <imagemap> |
+ | Bild:SecondDegreeSurface.png|450px|alt=Alt text | ||
+ | default [http://webcourses.itn.liu.se/webkurs/SecondDegreeSurface.jnlp Du kan visualisera andragradsytor] | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Du kan visualisera andragradsytor på allmän form genom att klicka på bilden.''''' | ||
+ | |||
+ | <imagemap> | ||
+ | Bild:SecDegreeSurfaceTilted.png|450px|alt=Alt text | ||
+ | default [http://webcourses.itn.liu.se/webkurs/SecDegreeSurfaceTilted.jnlp Du kan visualisera andragradsytor på allmän form] | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Du kan visualisera Exempel 20.7 i boken (finns också i PDF-format under länken ovan) genom att klicka på bilden.''''' | ||
+ | |||
+ | <imagemap> | ||
+ | Bild:IntersectionSurfaceCylinder.png|450px|alt=Alt text | ||
+ | default [http://webcourses.itn.liu.se/webkurs/IntersectionSurfaceCylinder.jnlp Du kan visualisera Exempel 20.7] | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.27=== | ||
+ | Låt <math> d </math> vara avståndet från en punkt på ytan | ||
+ | <center><math> | ||
+ | 3x_1^2+x_2^2+x_3^2+2\sqrt3x_1x_3=1 | ||
+ | </math></center> | ||
+ | till origo. Vilka värden kan <math> d </math> anta? I förekommande fall ange de | ||
+ | punkter där <math> d </math> antar sitt största respektive minsta värde. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.27|Tips och lösning|Tips och lösning till U 22.27}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.28=== | ||
+ | Bestäm största resp. minsta värde som den kvadratiska formen | ||
+ | <center><math> | ||
+ | Q=3x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3-2x_2x_3 | ||
+ | </math></center> | ||
+ | antar på enhetssfären <math> x_1^2+x_2^2+x_3^2=1 </math> och ange i vilka punkter extremvärdena antas. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.28|Tips och lösning|Tips och lösning till U 22.28}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.29=== | ||
+ | Bestäm största och minsta värde av den kvadratiska formen | ||
+ | <center><math> | ||
+ | Q=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3 | ||
+ | </math></center> | ||
+ | på enhetssfären <math> x_1^2+x_2^2+x_3^2=1 </math> och ange i vilka punkter extremvärdena antas. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.29|Tips och lösning|Tips och lösning till U 22.29}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.30=== | ||
+ | Betrakta den kvadratiska formen | ||
+ | <center><math> | ||
+ | Q(\boldsymbol{u})=Q(\underline{\boldsymbol{e}}X)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3. | ||
+ | </math></center> | ||
+ | |||
+ | a) Uttryck <math> Q </math> i kanonisk bas. | ||
+ | |||
+ | b) Bestäm <math> Q </math>:s nollställen dels i den nya kanoniska basen och dels i den gamla basen. | ||
+ | |||
+ | c) Beskriv ytan | ||
+ | <center><math> | ||
+ | 2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3=1 | ||
+ | </math></center> | ||
+ | och bestäm ekvationen för ett plan som skär ytan under rät vinkel. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.30|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till U 22.30a | ||
+ | |Tips och lösning till b)|Tips och lösning till U 22.30b | ||
+ | |Tips och lösning till c)|Tips och lösning till U 22.30c}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 22.31=== | ||
+ | Bestäm en gemensam punkt till ytorna | ||
+ | <center><math> | ||
+ | \begin{array}{rcl} | ||
+ | 5x_1^2+8x_2^2+5x_3^2-4x_1x_2+8x_1x_3+4x_2x_3&=&9\\ | ||
+ | x_1^2+x_2^2+x_3^2&=&1\end{array} | ||
+ | </math></center> | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 22.31|Tips och lösning|Tips och lösning till U 22.31}} |
Nuvarande version
20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 |
Läs textavsnitt 20.3 Andragradsytor.
Innan Du börjar arbeta med detta moment så kan Du visualisera andragradsytor genom att klicka på bilden.
Du kan visualisera andragradsytor på allmän form genom att klicka på bilden.
Du kan visualisera Exempel 20.7 i boken (finns också i PDF-format under länken ovan) genom att klicka på bilden.
Innehåll |
Övning 22.27
Låt \displaystyle d vara avståndet från en punkt på ytan
3x_1^2+x_2^2+x_3^2+2\sqrt3x_1x_3=1
till origo. Vilka värden kan \displaystyle d anta? I förekommande fall ange de punkter där \displaystyle d antar sitt största respektive minsta värde.
Övning 22.28
Bestäm största resp. minsta värde som den kvadratiska formen
Q=3x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3-2x_2x_3
antar på enhetssfären \displaystyle x_1^2+x_2^2+x_3^2=1 och ange i vilka punkter extremvärdena antas.
Övning 22.29
Bestäm största och minsta värde av den kvadratiska formen
Q=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3
på enhetssfären \displaystyle x_1^2+x_2^2+x_3^2=1 och ange i vilka punkter extremvärdena antas.
Övning 22.30
Betrakta den kvadratiska formen
Q(\boldsymbol{u})=Q(\underline{\boldsymbol{e}}X)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3.
a) Uttryck \displaystyle Q i kanonisk bas.
b) Bestäm \displaystyle Q :s nollställen dels i den nya kanoniska basen och dels i den gamla basen.
c) Beskriv ytan
2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3=1
och bestäm ekvationen för ett plan som skär ytan under rät vinkel.
Övning 22.31
Bestäm en gemensam punkt till ytorna
\begin{array}{rcl} 5x_1^2+8x_2^2+5x_3^2-4x_1x_2+8x_1x_3+4x_2x_3&=&9\\
x_1^2+x_2^2+x_3^2&=&1\end{array}