10.2 Underrum
SamverkanLinalgLIU
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[10.1 Definition av linjära rum|1...) |
|||
(3 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
- | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/ | + | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/6/6c/Kap10_2.pdf 10.2 Definition av underrum]. |
- | Du har nu läst definitionen av determinanter av ordning 2 och 3 och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet. | ||
+ | '''''Innan Du börjar arbeta med detta moment så kan Du visualisera underrum genom att klicka på bilden.''''' | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | Bild:Underrum.png|450px|alt=Alt text | ||
+ | default [http://webcourses.itn.liu.se/webkurs/Underrum.jnlp Du kan visualisera underrum] | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
===Övning 11.2=== | ===Övning 11.2=== | ||
+ | Vilka av följande mängder är underrum i <math> {\bf R}^3 </math>? | ||
+ | |||
+ | a) <math> M_1=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1-2x_2+3x_3=0\} </math> | ||
+ | |||
+ | b) <math> M_2=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1-2x_2+3x_3=1\} </math> | ||
+ | |||
+ | c) <math> M_3=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1-2x_2+3x_3=0\quad\mbox{och}\quad x_2-x_3=0\} </math> | ||
+ | |||
+ | d) <math> M_4=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1=0\quad\mbox{eller}\quad x_2=0\} </math> | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 11.2|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till U 11.2a | ||
+ | |Tips och lösning till b)|Tips och lösning till U 11.2b | ||
+ | |Tips och lösning till c)|Tips och lösning till U 11.2c | ||
+ | |Tips och lösning till d)|Tips och lösning till U 11.2d}} |
Nuvarande version
10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
Läs textavsnitt 10.2 Definition av underrum.
Innan Du börjar arbeta med detta moment så kan Du visualisera underrum genom att klicka på bilden.
Övning 11.2
Vilka av följande mängder är underrum i \displaystyle {\bf R}^3 ?
a) \displaystyle M_1=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1-2x_2+3x_3=0\}
b) \displaystyle M_2=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1-2x_2+3x_3=1\}
c) \displaystyle M_3=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1-2x_2+3x_3=0\quad\mbox{och}\quad x_2-x_3=0\}
d) \displaystyle M_4=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1=0\quad\mbox{eller}\quad x_2=0\}
Svar
Tips och lösning till a)
Tips och lösning till b)
Tips och lösning till c)
Tips och lösning till d)