12.3 Tillämpningar
SamverkanLinalgLIU
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[12.1 Definition av euklidiska rum...) |
|||
(7 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
- | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/ | + | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/c/c7/Kap12_3.pdf 12.3 Tillämpningar]. |
- | Du har nu läst definitionen av determinanter av ordning 2 och 3 och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet. | ||
+ | '''''Innan Du börjar arbeta med detta moment så kan Du visualisera Fourierserier genom att klicka på bilden.''''' | ||
- | ===Övning 13.3=== | + | <imagemap> |
+ | Bild:Fourier.png|450px|alt=Alt text | ||
+ | default [http://webcourses.itn.liu.se/webkurs/Fourier.jnlp Du kan visualisera Fourierserier] | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 13.18=== | ||
+ | Låt <math>W=[\boldsymbol{v}_1=(1,-1,0)^t,\boldsymbol{v}_2=(1,0,-1)^t]\subset{\bf E}^3</math>. | ||
+ | Låt <math>\boldsymbol{u}=(x_1,x_2,x_3)^t</math>. | ||
+ | Bestäm ortogonala projektionerna <math>P_W(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{u}_{\parallel W}</math> | ||
+ | och <math>P_W(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{u}_{W^\perp}</math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 13.18|Tips och lösning|Tips och lösning till U 13.18}} |
Nuvarande version
12.1 | 12.2 | 12.3 |
Läs textavsnitt 12.3 Tillämpningar.
Innan Du börjar arbeta med detta moment så kan Du visualisera Fourierserier genom att klicka på bilden.
Innehåll |
Övning 13.18
Låt \displaystyle W=[\boldsymbol{v}_1=(1,-1,0)^t,\boldsymbol{v}_2=(1,0,-1)^t]\subset{\bf E}^3. Låt \displaystyle \boldsymbol{u}=(x_1,x_2,x_3)^t. Bestäm ortogonala projektionerna \displaystyle P_W(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{u}_{\parallel W} och \displaystyle P_W(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{u}_{W^\perp}.
Svar
Tips och lösning