10.1 Definition av linjära rum
SamverkanLinalgLIU
Rad 39: | Rad 39: | ||
|Tips och lösning till d)|Tips och lösning till U 11.1d | |Tips och lösning till d)|Tips och lösning till U 11.1d | ||
|Tips och lösning till e)|Tips och lösning till U 11.1e}} | |Tips och lösning till e)|Tips och lösning till U 11.1e}} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <div class="ovning"> | ||
- | ===Övning 11.2=== | ||
- | Vilka av följande mängder är underrum i <math> {\bf R}^3 </math>? | ||
- | |||
- | a) <math> M_1=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1-2x_2+3x_3=0\} </math> | ||
- | |||
- | b) <math> M_2=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1-2x_2+3x_3=1\} </math> | ||
- | |||
- | c) <math> M_3=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1-2x_2+3x_3=0\quad\mbox{och}\quad x_2-x_3=0\} </math> | ||
- | |||
- | d) <math> M_4=\{ \boldsymbol{x} \in {\bf R}^3:\ x_1=0\quad\mbox{eller}\quad x_2=0\} </math> | ||
- | |||
- | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 11.2|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till U 11.2a | ||
- | |Tips och lösning till b)|Tips och lösning till U 11.2b | ||
- | |Tips och lösning till c)|Tips och lösning till U 11.2c | ||
- | |Tips och lösning till d)|Tips och lösning till U 11.2d}} |
Nuvarande version
10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
Läs textavsnitt 10.1 Definition av linjära rum.
Du har nu läst definitionen av linjära rum och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet.
Övning 11.1
Avgör vilka av följande mängder är linjära rum.
a) \displaystyle M_1=\{ alla polynom av grad exakt \displaystyle =4\ \} .
b) \displaystyle M_2=\{ alla \displaystyle 3\times3 matriser med reella element\displaystyle \ \} .
c) \displaystyle M_3=\{ alla reella funktioner definerade på\displaystyle [-1,1]\ \} .
d) \displaystyle M_4=\{ alla reella funktioner \displaystyle f definerade på \displaystyle [0,2] sådana att \displaystyle f(1)=1\ \} .
e) \displaystyle M_5=\{ alla reella funktioner \displaystyle f definerade på \displaystyle [0,2] sådana att \displaystyle f(1)=0\ \} .