10.1 Definition av linjära rum
SamverkanLinalgLIU
(2 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
- | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/8/88/Kap10_1.pdf 10.1 Definition av | + | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/8/88/Kap10_1.pdf 10.1 Definition av linjära rum]. |
Du har nu läst definitionen av linjära rum och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet. | Du har nu läst definitionen av linjära rum och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet. | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
===Övning 11.1=== | ===Övning 11.1=== | ||
+ | Avgör vilka av följande mängder är linjära rum. | ||
+ | |||
+ | a) <math> M_1=\{</math> alla polynom av grad exakt <math> =4\ \} </math>. | ||
+ | |||
+ | b) <math> M_2=\{ </math> alla <math> 3\times3 </math> matriser med reella element<math> \ \} </math>. | ||
+ | |||
+ | c) <math> M_3=\{ </math> alla reella funktioner definerade på<math> [-1,1]\ \} </math>. | ||
+ | |||
+ | d) <math> M_4=\{ </math> alla reella funktioner <math> f </math> definerade på <math> [0,2] </math> sådana att | ||
+ | <math> f(1)=1\ \} </math>. | ||
+ | |||
+ | e) <math> M_5=\{ </math> alla reella funktioner <math> f </math> definerade på <math> [0,2] </math> sådana att | ||
+ | <math> f(1)=0\ \} </math>. | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 11.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till U 11.1a | ||
+ | |Tips och lösning till b)|Tips och lösning till U 11.1b | ||
+ | |Tips och lösning till c)|Tips och lösning till U 11.1c | ||
+ | |Tips och lösning till d)|Tips och lösning till U 11.1d | ||
+ | |Tips och lösning till e)|Tips och lösning till U 11.1e}} |
Nuvarande version
10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
Läs textavsnitt 10.1 Definition av linjära rum.
Du har nu läst definitionen av linjära rum och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet.
Övning 11.1
Avgör vilka av följande mängder är linjära rum.
a) \displaystyle M_1=\{ alla polynom av grad exakt \displaystyle =4\ \} .
b) \displaystyle M_2=\{ alla \displaystyle 3\times3 matriser med reella element\displaystyle \ \} .
c) \displaystyle M_3=\{ alla reella funktioner definerade på\displaystyle [-1,1]\ \} .
d) \displaystyle M_4=\{ alla reella funktioner \displaystyle f definerade på \displaystyle [0,2] sådana att \displaystyle f(1)=1\ \} .
e) \displaystyle M_5=\{ alla reella funktioner \displaystyle f definerade på \displaystyle [0,2] sådana att \displaystyle f(1)=0\ \} .