|
|
(15 mellanliggande versioner visas inte.) |
Rad 1: |
Rad 1: |
- | =Studieplan=
| + | ---- |
| | | |
- | Anledningen till att vi har upprättat en studieplan är för att många som börjar på högskolan inte har erfarenhet av studieplanering. Även om du väljer att inte följa denna planering rekommenderar vi att du gör en egen för att få ut så mycket som möjligt av kursen och undvika stressiga perioder.
| + | === Att läsa kurslitteratur === |
| | | |
- | Planeringen är avsedd för dig som läser på 100% men kan modifieras så att den även passar dig som läser på 25%, 50% eller 75%.
| + | Det finns flera tekniker för att läsa högskoletext, och det är väldigt individuellt vilka som fungerar bäst. Det är vanligt att man försöker läsa ett helt avsnitt i detalj på en gång, men det är inte alltid en bra taktik - för många är det bättre att dela upp texten i flera mindre avsnitt, och ta en '''paus''' emellan. För vissa andra är det bättre att snabbt '''skumma''' igenom texten vid första läsningen, sedan läsa texten '''en gång till''', den här gången lite mer detaljerat, och först '''därefter''' faktiskt sätta sig ner och läsa texten ordentligt. Och för vissa fungerar det bättre att '''kombinera de här sätten'''. |
| | | |
- | ==Kap 1==
| + | [[Bild:Kompendiet.jpg | right | Kompendiet]] |
| | | |
- | Här är det rimligt att lägga ner 4 heldagar (8 timmar/dag).
| + | Ett av de bästa sätten att lära sig matematik är att se '''exempel''', och det finns ofta flera såna både i de inspelade föreläsningarna, samt i kursens litteratur. När du läser exempel, se till att du '''förstår''' vad som händer i varje steg, och '''varför det utförs'''. Räkna gärna igenom exemplet själv samtidigt som du läser det. Om du är osäker på varför någonting händer, gå tillbaka till teorin och läs igenom beskrivningen av metoden. I vissa exempel i de senare avsnitten så används tekniker som gåtts igenom i tidigare avsnitt, och de teknikerna gås då inte igenom i detalj. Om du inte är helt säker på hur metoden fungerar, gå då gärna tillbaka till de tidigare avsnitten och se hur det fungerar där. |
| | | |
- | Dag 1: Titta på inspelningen av Lektion 1. Läs avsnitt 1.1-1.4 och gör alla uppgifter på varje avsnitt (totalt 10 uppgifter). | |
| | | |
- | Dag 2: Läs avsnitt 1.5-1.6 och gör alla uppgifter på varje avsnitt (totalt 4 uppgifter). Titta på inspelningen av Lektion 1 igen, du kanske inte förstod allt första gången. Gör grund- och slutprov 1.1-1.4.
| + | ---- |
| | | |
- | Dag 3: Titta på inspelningen av Lektion 2. Läs avsnitt 1.7-1.8 och gör alla uppgifter på varje avsnitt (totalt 4 uppgifter).
| + | === Att räkna övningar === |
| | | |
- | Dag 4: Läs avsnitt 1.9 och gör uppgifterna (totalt 2 uppgifter). Titta på inspelningen av Lektion 2 igen. Gör grund- och slutprov 1.5-1.9.
| + | Det viktigaste att tänka på när man räknar övningar är att man '''förstår frågan'''. Det kan låta elementärt, men det är viktigt att man förstår precis vad som frågas efter, och att man förstår teorin bakom. Om du är osäker på vad frågan egentligen går ut på, läs gärna om teorin så att du är säker. |
| | | |
- | =====Lärandemål till kap 1=====
| + | Om du inte är säker på hur du ska börja göra en uppgift, så titta gärna på ett liknande exempel. |
| | | |
- | 1) Du ska veta vad heltalen, de naturliga talen, de rationella talen, de reella talen och de komplexa talen är.
| + | Ofta kan man lösa en övning utan att helt förstå vad man egentligen gör, men det är inte ett jättebra sätt att lära sig saker på. Ofta vill man kunna använda matematiken bakom '''i andra sammanhang''', eller använda den på ett '''lite annorlunda sätt''', och då är det väldigt viktigt att man '''förstår teorin bakom'''. Att använda matematik utan att förstå teorin bakom kan jämföras med att gå i trappor fastän ljuset är släckt - efter att ha försökt några gånger kan man lära sig att gå i en specifik trappa utan att kunna se sig omkring, men det hjälper väldigt lite när man försöker gå i en annan trappa. Men om ljuset är tänt så är det inte bara lätt att ta sig upp för trappan - när du väl kan ta dig upp för en, så är det lätt att se vilka ändringar du behöver göra för att ta dig upp för vilken som helst. |
| | | |
- | 2) Du ska veta vad ett primtal är och hur man använder primtalsfaktorisering i problemlösning. Ett exempel på ett problem där man använder primtalsfaktorisering är att hitta alla delare till ett tal. | |
| | | |
- | 3) Du ska behärska moduloräkning och kunna ge exempel på var man använder moduloräkning. Klockan är ett typiskt sådant exempel.
| + | ---- |
- | | + | |
- | 4) Du ska veta hur man representerar tal i olika baser. Det kommer du speciellt att behöva ifall du väljer inlämningsuppgift 5.1 med specialisering "Decimalutvecklingar och talrepresentation".
| + | |
- | | + | |
- | 5) Du ska behärska kvadreringsreglerna och konjugatregeln.
| + | |
- | | + | |
- | == Kap 2 ==
| + | |
- | | + | |
- | Även här är det rimligt att lägga ner 4 heldagar (8 timmar/dag).
| + | |
- | | + | |
- | Dag 5: Titta på inspelningen av Lektion 3. Läs avsnitt 2.1-2.2 och gör uppgifterna 2.1.1-2.2.1 (totalt 4 uppgifter).
| + | |
- | | + | |
- | Dag 6: Gör uppgifterna 2.2.2-2.2.6 (totalt 5 uppgifter), läs genom avsnitt 2.1-2.2 igen om det behövs. Titta på inspelningen av Lektion 3 igen. Gör grundprov 2.1-2.2.
| + | |
- | | + | |
- | Dag 7: Titta på inspelningen av Lektion 4. Läs genom avsnitt 2.3 och gör alla uppgifter (totalt 7 uppgifter). Om du får tid över, titta gärna på inlämningsuppgiften.
| + | |
- | | + | |
- | Dag 8: Läs avsnitt 2.4 och gör alla uppgifter (1 uppgift). Titta på inspelningen av Lektion 4 igen. Gör grundprov 2.3-2.4 och slutprov 2.1-2.4. Gör inlämningsuppgiften och försök att använda dig av det som står i avsnitt 2.4 när du skriver lösningen.
| + | |
- | | + | |
- | =====Lärandemål till kap 2=====
| + | |
- | | + | |
- | 1) Du ska veta vad ett polynom är, vad som är polynomets grad och polynomets koefficienter.
| + | |
- | | + | |
- | 2) Du ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera polynom.
| + | |
- | | + | |
- | 3) Du ska veta hur man löser första- och andragradsekvationer men även vissa polynomekvationer med högre grad, exempelvis <math>x^3+x^2+x=0</math> genom att använda dig av faktorsatsen.
| + | |
- | | + | |
- | 4) Du ska veta vad en permutation och en kombination är, och skillnaden mellan dessa. Du ska även förstå och kunna tillämpa binomialsatsen. Det kommer du speciellt att behöva ifall du väljer inlämningsuppgift 5.1 med specialisering "Kombinatorik"
| + | |
- | | + | |
- | 5) Du ska veta skillnaden mellan likhetstecknet, implikationspilen och ekvivalenspilen, och börja använda dig av dem när du skriver en matematisk text. Du ska känna igen de matematiska symbolerna för ''eller'' och ''och'' och deras innebörd.
| + | |
- | | + | |
- | ==Kap 3==
| + | |
- | | + | |
- | Här är det tänkt att lägga ner 6 heldagar (8 timmar/dag).
| + | |
- | | + | |
- | Dag 9: Titta på inspelningen av Lektion 5. Läs avsnitt 3.1-3.2 och gör alla uppgifter på varje avsnitt (totalt 3 uppgifter). Om du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper kan du läsa Kapitel 0 och kapitel 1 i ''Analys i en variabel'' skriven av Arne Persson och Lars-Christer Böiers. Denna bok används första terminen som kurslitteratur på Stockholms universitet och KTH.
| + | |
- | | + | |
- | Dag 10: Läs avsnitt 3.3 och gör alla uppgifter (totalt 3 uppgifter).
| + | |
- | | + | |
- | Dag 11: Titta på inspelningen av Lektion 6. Läs avsnitt 3.4 och gör alla uppgifter (1 uppgift). Titta på inspelningen av Lektion 5 igen. Gör grundprov 3.1-3.4.
| + | |
- | | + | |
- | Dag 12: Läs avsnitt 3.5 och gör alla uppgifter (totalt 9 uppgifter). Titta på inspelningen av Lektion 6 igen. Gör grundprov 3.5 och slutprov 3.1-3.5.
| + | |
- | | + | |
- | Dag 13: Här får du chansen att göra klart Dag 12. Gör inlämningsuppgiften.
| + | |
- | | + | |
- | Dag 14: Gör klart Dag 13. Läs genom specialiseringstexterna och välj sedan en av dem att arbeta med.
| + | |
- | | + | |
- | =====Lärandemål till kap 3=====
| + | |
- | | + | |
- | 1) Du ska kunna definitionen av en funktion. Du ska även kunna definitionen av definitionsmängd, målmängd och värdemängd samt bestämma dessa för en given funktion.
| + | |
- | | + | |
- | 2) Du ska kunna rita grafen till en given funktion i ett intervall och även dra slutsatser om hur funktionen beter sig utanför intervallet.
| + | |
- | | + | |
- | 3) Du ska förstå begreppen injektiv, surjektiv och bijektiv samt kunna bestämma om en given funktion är injektiv, surjektiv eller bijektiv.
| + | |
- | | + | |
- | 4) Du ska veta vad inversfunktionen till en given funktion är, vad funktionen måste uppfylla för att inversen ska existera och hur men bestämmer inversfunktionen.
| + | |
- | | + | |
- | 5) Du ska känna till de elementära funktionerna. Dessa är polynomfunktioner, rationella funktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner och trigonometriska funktioner.
| + | |
- | | + | |
- | 6) Du ska veta hur man löser olikheter med och utan absolutbelopp både algebraiskt och grafiskt.
| + | |
- | | + | |
- | 7) Du ska känna till vinkelmåtten grader och radianer och sambandet mellan dem.
| + | |
- | | + | |
- | 8) Du ska veta definitionen av cosinus, sinus och tangens samt bestämma dessa för standardvinklar, exempelvis genom att rita hjälptrianglar.
| + | |
- | | + | |
- | 9) Du ska kunna använda enhetscirkeln för att lösa olika problem, exempelvis när du löser trigonometriska ekvationer.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == Kap 4 ==
| + | |
- | | + | |
- | Här är det tänkt att lägga ner 4 heldagar (8 timmar/dag).
| + | |
- | | + | |
- | Dag 15: Titta på inspelningen av Lektion 7. Läs avsnitt 4.1-4.2 och gör alla uppgifter på varje avsnitt (totalt 2 uppgifter). Om du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper kan du läsa Kapitel 3 i ''Analys i en variabel'' skriven av Arne Persson och Lars-Christer Böiers.
| + | |
- | | + | |
- | Dag 16: Titta på inspelningen av Lektion 7 igen. Gör grundprov 4.1-4.2. Titta på inspelningen av Lektion 8. Läs avsnitt 4.3 och gör alla uppgifter (totalt 2 uppgifter).
| + | |
- | | + | |
- | Dag 17: Gör klart Dag 16. Titta på inspelningen av lektion 8 igen. Gör grundprov 4.3 och slutprov 4.1-4.3.
| + | |
- | | + | |
- | Dag 18: Här får du chansen att göra klart Dag 17. Gör inlämningsuppgiften.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | =====Lärandemål till kap 4=====
| + | |
- | | + | |
- | 1) Du ska kunna tangentens definition och från den gå vidare till derivatans definition.
| + | |
- | | + | |
- | 2) Du ska kunna derivatans definition och använda den för att härleda derivatan för polynomfunktioner.
| + | |
- |
| + | |
- | 3) Du ska veta hur man deriverar elementära funktioner (se lärandemål kap 3, punkt 5) samt reglerna för hur man deriverar en summa, kvot, produkt och sammansättning av funktioner.
| + | |
- | | + | |
- | 4) Du ska veta hur man hittar maximum och minimum av en funktion med hjälp av derivata och hur man utnyttjar detta i grafritning.
| + | |
- | | + | |
- | 5) Du ska kunna tillämpa och tolka derivata.
| + | |
- | | + | |
- | 6) Du ska veta definitionen av under- och översummor och hur det övergår till begreppet integral.
| + | |
- | | + | |
- | 7) Du ska känna till sambandet mellan derivata och primitiv funktion och hur den senare används för att bestämma integralen av en funktion.
| + | |
- | | + | |
- | 8) Du ska kunna bestämma en primitiv funktion till några enkla funktioner (de som står i kompendiet).
| + | |
- | | + | |
- | 9) Du ska kunna beräkna en integral över ett givet intervall.
| + | |
- | | + | |
- | 10) Du ska kunna tillämpa och tolka integraler.
| + | |
- |
| + | |
- | | + | |
- | == Specialiseringsdelen ==
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Dag 19: Läs specialiseringstexten du har valt och gör uppgifterna.
| + | |
- | | + | |
- | Dag 20: Gör klart Dag 19.
| + | |
- | | + | |
- | =====Lärandemål för specialiseringen=====
| + | |
- | | + | |
- | Meningen med specialiseringstexten är att få träning i att läsa och förstå samt skriva en matematisk text. Vi har försökt ta upp delar av matematiken som oftast inte berörs i gymnasiet med målet att ge en inblick i vad en matematiker gör.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Lycka till!
| + | |
Det finns flera tekniker för att läsa högskoletext, och det är väldigt individuellt vilka som fungerar bäst. Det är vanligt att man försöker läsa ett helt avsnitt i detalj på en gång, men det är inte alltid en bra taktik - för många är det bättre att dela upp texten i flera mindre avsnitt, och ta en paus emellan. För vissa andra är det bättre att snabbt skumma igenom texten vid första läsningen, sedan läsa texten en gång till, den här gången lite mer detaljerat, och först därefter faktiskt sätta sig ner och läsa texten ordentligt. Och för vissa fungerar det bättre att kombinera de här sätten.
Om du inte är säker på hur du ska börja göra en uppgift, så titta gärna på ett liknande exempel.
Ofta kan man lösa en övning utan att helt förstå vad man egentligen gör, men det är inte ett jättebra sätt att lära sig saker på. Ofta vill man kunna använda matematiken bakom i andra sammanhang, eller använda den på ett lite annorlunda sätt, och då är det väldigt viktigt att man förstår teorin bakom. Att använda matematik utan att förstå teorin bakom kan jämföras med att gå i trappor fastän ljuset är släckt - efter att ha försökt några gånger kan man lära sig att gå i en specifik trappa utan att kunna se sig omkring, men det hjälper väldigt lite när man försöker gå i en annan trappa. Men om ljuset är tänt så är det inte bara lätt att ta sig upp för trappan - när du väl kan ta dig upp för en, så är det lätt att se vilka ändringar du behöver göra för att ta dig upp för vilken som helst.