Inspelade föreläsningar
Förberedande kurs i matematik
(Skillnad mellan versioner)
m (Skyddade Inspelade föreläsningar [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLO7HV4vzLIgaLmbmdzkVzgj8w0-pvL_1y Inspelningarna på YouTube] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
Rad 34: | Rad 41: | ||
[[Bild:For7-130x73.png|left]] | [[Bild:For7-130x73.png|left]] | ||
;Lektion 7: Gränsvärden och derivator, kapitel 4.1-4.2. 45 minuter lång<br/> | ;Lektion 7: Gränsvärden och derivator, kapitel 4.1-4.2. 45 minuter lång<br/> | ||
- | :Smartphone (kommer strax)<!--[http://www.math.se/filmer/fb7_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (X MB)]--> [http://www.math.se/filmer/fb7_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (148 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb7_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (219 MB)] | + | :Smartphone (kommer strax)--><!--[http://www.math.se/filmer/fb7_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (X MB)]--><!-- [http://www.math.se/filmer/fb7_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (148 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb7_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (219 MB)] |
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
[[Bild:For8-130x73.png|left]] | [[Bild:For8-130x73.png|left]] | ||
;Lektion 8: Integraler, kapitel 4.3. 29 minuter lång<br/> | ;Lektion 8: Integraler, kapitel 4.3. 29 minuter lång<br/> | ||
- | :Smartphone (kommer strax)<!--[http://www.math.se/filmer/fb8_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (X MB)]--> [http://www.math.se/filmer/fb8_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (96 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb8_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (136 MB)] | + | :Smartphone (kommer strax)--><!--[http://www.math.se/filmer/fb8_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (X MB)]--><!-- [http://www.math.se/filmer/fb8_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (96 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb8_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (136 MB)] |
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
Rad 45: | Rad 52: | ||
Videofilerna är i formatet *mov och öppnas direkt i webläsaren. Om du har problem att öppna filerna direkt i din webläsare rekommenderar vi att du sparar dem på datorn (högerklicka på länken) och sedan öppnar dem med gratisprogrammen [http://www.quicktime.com Quicktime] eller [http://www.videolan.org/vlc/ VLC]. På Mac rekommenderar vi att filerna öppnas i Safari. Kontakta mentorerna om du mot förmodan inte skulle kunna öppna filerna. Varje lektion finns i tre versioner, en i smartphoneformat, en med låg upplösning (mindre fil) och en i högre upplösning (större fil). Välj fil beroende på tillgång till bredband! | Videofilerna är i formatet *mov och öppnas direkt i webläsaren. Om du har problem att öppna filerna direkt i din webläsare rekommenderar vi att du sparar dem på datorn (högerklicka på länken) och sedan öppnar dem med gratisprogrammen [http://www.quicktime.com Quicktime] eller [http://www.videolan.org/vlc/ VLC]. På Mac rekommenderar vi att filerna öppnas i Safari. Kontakta mentorerna om du mot förmodan inte skulle kunna öppna filerna. Varje lektion finns i tre versioner, en i smartphoneformat, en med låg upplösning (mindre fil) och en i högre upplösning (större fil). Välj fil beroende på tillgång till bredband! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> |
Nuvarande version