Förberedande kurs i matematik
(Skillnad mellan versioner)
|
|
Rad 42: |
Rad 42: |
| | | |
| a) | | a) |
- | \begin{list}{}{}
| + | |
- | \item Definitionsmängd: <math>\mathbb{R}</math>
| + | |
- | \item Målmängd: <math>\mathbb{R}</math>
| + | |
- | \item Värdemängd: <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq0\}</math>
| + | |
- | \item Surjektivitet: Nej, inga negativa tal antas.
| + | |
- | \item Injektivitet: Nej, till exempel är <math>f(-1)=f(1)=1</math>.
| + | |
- | \end{list}
| + | |
| b) | | b) |
| \begin{list}{}{} | | \begin{list}{}{} |
- | \item Definitionsmängd:<math>\mathbb{R}_+</math>
| + | |
- | \item Målmängd: <math>\mathbb{R}</math>
| + | |
- | \item Värdemängd: <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x<-3\}</math>
| + | |
- | \item Surjektivitet: Nej, till exempel så ligger inte <math>0</math> i värdemängden.
| + | |
- | \item Injektivitet: Ja, om vi antar att <math>g(x_1)=g(x_2)</math> så följer <math>-x_1-3=-x_2-3</math> vilket innebär att <math>x_1=x_2.</math>
| + | |
| \end{list} | | \end{list} |
| c) | | c) |
| \begin{list}{}{} | | \begin{list}{}{} |
- | \item Definitionsmängd: <math>\mathbb{R}_+</math>
| + | |
- | \item Målmängd: <math>\mathbb{R}</math>
| + | |
- | \item Värdemängd: <math>\mathbb{R}_- =\{x\in \mathbb{R}\mid x<0\}</math>.
| + | |
- | \item Surjektivitet: Nej, alla reella antas inte.
| + | |
- | \item Injektivitet: Ja, eftersom funktionen är strikt avtagande hela tiden kan den inte ha samma värde två gånger.
| + | |
| \end{list} | | \end{list} |
| d) | | d) |
| \begin{list}{}{} | | \begin{list}{}{} |
- | \item Definitionsmängd: <math>\mathbb{R}_+</math> eftersom den inre funktionen har det.
| + | |
- | \item Målmängd: <math>\mathbb{R}</math> eftersom den yttre funktionen har det.
| + | |
- | \item Värdemängd: Vi har <math>r(x) = f(g(x)) = (-x-3)^2 = x^2+6x+9.</math> För de <math>x</math> där den är definierad ökar funktionen. Sätter vi in <math>0</math> får vi <math>9</math> vilket innebär att värdemängden är <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x>9\}.</math>
| + | |
- | \item Surjektivitet: Nej, eftersom till exempel inte <math>0</math> finns i värdemängden.
| + | |
- | \item Injektivitet: Ja, eftersom funktionen är strikt ökande där den är definierad. Notera att detta inte varit sant ifall vi tagit hela <math>\mathbb{R}</math> som definitionsmängd.
| + | |
| \end{list} | | \end{list} |
| e) | | e) |
Versionen från 12 juni 2012 kl. 11.55
Övning 3.1.1
Låt \displaystyle A=\{1,2,4\} och \displaystyle B=\{3,4\}. Bestäm
a)
| \displaystyle \displaystyle A\cup B
| b)
| \displaystyle \displaystyle A\cap B
| c)
| \displaystyle \displaystyle A\setminus B
|
| d)
| \displaystyle \displaystyle B \setminus A
|
Visa mindre
Visa mer
Dölj allt
Visa allt
Visa mindre
Visa mer
Dölj allt
Visa allt
Visa mindre
Visa mer
Dölj allt
Visa allt
Visa mindre
Visa mer
Dölj allt
Visa allt
Övning 3.1.2
Bestäm om följande funktioner är injektiva respektive surjektiva.
a)
| \displaystyle f:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} så att \displaystyle f(x)= x^2.
|
b)
| \displaystyle g:\mathbb{R}_+\rightarrow \mathbb{R} så att \displaystyle g(x)= -x-3.
\displaystyle \mathbb{R}_+ definieras som \displaystyle \mathbb{R}_+ = \{x\in \mathbb{R}\mid x>0\}.
|
c)
| \displaystyle h:\mathbb{R}_+\rightarrow \mathbb{R} så att \displaystyle h(x) = -\sqrt{x}.
|
d)
| \displaystyle r definierad genom \displaystyle r(x) = f(g(x)).
|
e)
| \displaystyle s definierad genom \displaystyle s(x) = f(h(x)).
|
|
Visa mindre
Visa mer
Dölj allt
Visa allt
Visa mindre
Visa mer
Dölj allt
Visa allt
Visa mindre
Visa mer
Dölj allt
Visa allt
Visa mindre
Visa mer
Dölj allt
Visa allt
a)
b)
\begin{list}{}{}
\end{list}
c)
\begin{list}{}{}
\end{list}
d)
\begin{list}{}{}
\end{list}
e)
\begin{list}{}{}
\item Definitionsmängd: \displaystyle \mathbb{R}_+ eftersom den inre funktionen har det.
\item Målmängd: \displaystyle \mathbb{R} eftersom den yttre funktionen har det.
\item Värdemängd: Vi har \displaystyle s(x) = f(h(x)) = (-\sqrt{x})^2 = |x| = x. Vi kan ta bort absolutbeloppet eftersom vi bara tittar på positiva \displaystyle x. Värdemängden är alltså \displaystyle \mathbb{R}_+.
\item Surjektivitet: Nej, Till exempel \displaystyle 0 antas inte.
\item Injektivitet: Om vi antar att \displaystyle s(x_1)=s(x_2) så betyder det att \displaystyle x_1=x_2 och alltså är den injektiv.
\end{list}