Kursmaterial
Förberedande kurs i matematik
(Skillnad mellan versioner)
(11 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
* [[Kurslitteratur]] | * [[Kurslitteratur]] | ||
Rad 5: | Rad 8: | ||
* [[Räkneövningar]] | * [[Räkneövningar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="float:right;margin:15px">[[Bild:Böcker.jpg | Böcker]]</div> | ||
==Om materialet== | ==Om materialet== | ||
+ | |||
Kurslitteraturen är huvudmaterialet på kursen - allt som ingår i kursen finns här, inklusive exempel och övningar. | Kurslitteraturen är huvudmaterialet på kursen - allt som ingår i kursen finns här, inklusive exempel och övningar. | ||
- | Det finns vissa avsnitt som inte tas upp i de inspelade föreläsningarna, så se till att ni läser litteraturen också. | + | '''Det finns vissa avsnitt som inte tas upp i de inspelade föreläsningarna, så se till att ni läser litteraturen också.''' |
+ | |||
+ | Räkneövningarna på hemsidan ska ses som komplement till de i kurslitteraturen - de flesta är svårare. En del ligger helt utöver kursens nivå och är till för dem som vill ha lite extra att bita i; dessa uppgifter är markerade med en stjärna *. Det finns svar och lösningar för alla uppgifter, men pröva gärna att lösa dem själv först! | ||
+ | |||
- | + | ---- |
Nuvarande version
Om materialet
Kurslitteraturen är huvudmaterialet på kursen - allt som ingår i kursen finns här, inklusive exempel och övningar.
Det finns vissa avsnitt som inte tas upp i de inspelade föreläsningarna, så se till att ni läser litteraturen också.
Räkneövningarna på hemsidan ska ses som komplement till de i kurslitteraturen - de flesta är svårare. En del ligger helt utöver kursens nivå och är till för dem som vill ha lite extra att bita i; dessa uppgifter är markerade med en stjärna *. Det finns svar och lösningar för alla uppgifter, men pröva gärna att lösa dem själv först!