2.3 Bas
SamverkanLinalgLIU
Rad 13: | Rad 13: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 3.15=== | ||
+ | Visa att | ||
+ | <center><math> | ||
+ | \left\{\begin{array}{lcl}\boldsymbol{f}_1&=&-\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2\\ \boldsymbol{f}_2&=&3\boldsymbol{e}_1+4\boldsymbol{e}_2\end{array}\right. | ||
+ | </math></center> | ||
+ | är en bas och bestäm koordinaterna för <math>\boldsymbol{u}=4\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2</math> i basen | ||
+ | <math>\underline{\boldsymbol{f}}=\{\boldsymbol{f}_{1},\boldsymbol{f}_{2}\}</math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT: | ||
+ | Svar|Svar till övning 3.15| | ||
+ | Tips och lösning|Tips och lösning till övning 3.15}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 3.16=== | ||
+ | Visa att | ||
+ | <center><math> | ||
+ | \left\{\begin{array}{lcl} | ||
+ | \boldsymbol{f}_1&=&\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2\\ | ||
+ | \boldsymbol{f}_1&=&\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2-\boldsymbol{e}_3\\ | ||
+ | \boldsymbol{f}_2&=&\boldsymbol{e}_2-\boldsymbol{e}_3\end{array}\right. | ||
+ | </math></center> | ||
+ | är en bas och bestäm koordinaterna för <math>\boldsymbol{u}=2\boldsymbol{e}_1+3\boldsymbol{e}_2-2\boldsymbol{e}_3</math> i basen | ||
+ | <math>\underline{\boldsymbol{f}}=\{\boldsymbol{f}_{1},\boldsymbol{f}_{2},\boldsymbol{f}_3\}</math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT: | ||
+ | Svar|Svar till övning 3.16| | ||
+ | Tips och lösning|Tips och lösning till övning 3.16}} | ||
Versionen från 19 augusti 2010 kl. 07.44
2.1 | 2.2 | 2.3 |
Läs textavsnitt 2.3 Bas.
Du har nu läst definitionen på bas och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet.
Innehåll |
Övning 3.15
Visa att
\left\{\begin{array}{lcl}\boldsymbol{f}_1&=&-\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2\\ \boldsymbol{f}_2&=&3\boldsymbol{e}_1+4\boldsymbol{e}_2\end{array}\right.
är en bas och bestäm koordinaterna för \displaystyle \boldsymbol{u}=4\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2 i basen \displaystyle \underline{\boldsymbol{f}}=\{\boldsymbol{f}_{1},\boldsymbol{f}_{2}\}.
Övning 3.16
Visa att
\left\{\begin{array}{lcl} \boldsymbol{f}_1&=&\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2\\ \boldsymbol{f}_1&=&\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2-\boldsymbol{e}_3\\ \boldsymbol{f}_2&=&\boldsymbol{e}_2-\boldsymbol{e}_3\end{array}\right.
är en bas och bestäm koordinaterna för \displaystyle \boldsymbol{u}=2\boldsymbol{e}_1+3\boldsymbol{e}_2-2\boldsymbol{e}_3 i basen \displaystyle \underline{\boldsymbol{f}}=\{\boldsymbol{f}_{1},\boldsymbol{f}_{2},\boldsymbol{f}_3\}.
Övning 3.17
Visa att
\left\{\begin{array}{lcl} \boldsymbol{f}_1&=&\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3\\ \boldsymbol{f}_1&=&-\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{e}_3\\ \boldsymbol{f}_2&=&\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_3\end{array}\right.
är en bas för rummet. Vilka vektorer har samma koordinater i de båda baserna?
Övning 3.18
Vi vet att \displaystyle |\boldsymbol{u}|=3, \displaystyle |\boldsymbol{v}|=4 och \displaystyle |\boldsymbol{u-v}|=5. Beräkna skalärprodukten \displaystyle \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}.