14.1 Trippelintegraler
SamverkanFlervariabelanalysLIU
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Vald flik|14.1}} | st...) |
|||
Rad 10: | Rad 10: | ||
Beräkna följande integraler | Beräkna följande integraler | ||
- | a) | + | a) <math>\iiint_{D}xyzdxdydz</math>, |
+ | då <math>D</math> är det axelparallella rätblocket med två hörn i (0,0,-1) och (1,2,3) | ||
- | b) <math>\ | + | b) <math>\iiint_{D}z(x^{2}+y^{2})dxdydz</math>, |
+ | då <math>D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^{3}:\ x^{2}+y^{2}\leq 2,\ -1\leq z\leq 2\}</math> | ||
- | c) | + | c) <math>\iiint_D(x^2+y^2)dxdydz</math>, |
+ | då <math>D</math> är den cirkulära konen med | ||
+ | spetsen i origo, <math>z</math>-axeln som symmetriaxel och höjd 2 och radie 4. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 15.1.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 15.1.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 15.1.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 15.1.1c}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 15.1.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 15.1.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 15.1.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 15.1.1c}} |
Versionen från 24 juli 2013 kl. 10.08
14.1 |
Innehåll |
Övning 15.1.1
Beräkna följande integraler
a) \displaystyle \iiint_{D}xyzdxdydz, då \displaystyle D är det axelparallella rätblocket med två hörn i (0,0,-1) och (1,2,3)
b) \displaystyle \iiint_{D}z(x^{2}+y^{2})dxdydz, då \displaystyle D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^{3}:\ x^{2}+y^{2}\leq 2,\ -1\leq z\leq 2\}
c) \displaystyle \iiint_D(x^2+y^2)dxdydz, då \displaystyle D är den cirkulära konen med spetsen i origo, \displaystyle z-axeln som symmetriaxel och höjd 2 och radie 4.
Svar
Tips och lösning till a)
Tips och lösning till b)
Tips och lösning till c)