Antwort 1.3:1

Aus Online Mathematik Brückenkurs 2

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 3: Zeile 3:
{| cellspacing="10px"
{| cellspacing="10px"
||a)
||a)
-
||Stationärer&nbsp;Punkt:||<math>x=0</math>
+
||Stationäre &nbsp;Stelle:||<math>x=0</math>
|-
|-
||
||
Zeile 9: Zeile 9:
|-
|-
||
||
-
||Lokales&nbsp;Minimum:||<math>x=0</math>
+
||Lokales&nbsp;Minimum:||An der Stelle <math>x=0</math>
|-
|-
||
||
Zeile 15: Zeile 15:
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Minimum:||<math>x=0</math>
+
||Globales&nbsp;Minimum:||An der Stelle <math>x=0</math>
|-
|-
||
||
Zeile 29: Zeile 29:
{| cellspacing="10px"
{| cellspacing="10px"
||b)
||b)
-
||Stationäre&nbsp;Punkte:||<math>x=-1</math>, <math>x=1</math>
+
||Stationäre&nbsp;Punkte:||An den Stellen <math>x=-1</math>, <math>x=1</math>
|-
|-
||
||
Zeile 35: Zeile 35:
|-
|-
||
||
-
||Lokale&nbsp;Minima:||<math>x=-3</math>, <math>x=1</math>
+
||Lokale&nbsp;Minima:||An den Stellen <math>x=-3</math>, <math>x=1</math>
|-
|-
||
||
-
||Lokale&nbsp;Maxima:||<math>x=-1</math>, <math>x=2</math>
+
||Lokale&nbsp;Maxima:||An den Stellen <math>x=-1</math>, <math>x=2</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Minimum:||<math>x=-3</math>
+
||Globales&nbsp;Minimum:||An der Stelle <math>x=-3</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Maximum:||<math>x=-1</math>
+
||Globales&nbsp;Maximum:||An der Stelle <math>x=-1</math>
|-
|-
||
||
Zeile 57: Zeile 57:
| valign="top" |c)
| valign="top" |c)
| valign="top" |Stationäre Punkte:
| valign="top" |Stationäre Punkte:
-
| valign="top" |<math>x=-2</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
+
| valign="top" |An den Stellen <math>x=-2</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Sattelpunkt:||<math>x=-1</math>
+
||Sattelpunkt:||An der Stelle <math>x=-1</math>
|-
|-
||
||
-
||Lokale&nbsp;Minima:||<math>x=-2</math>, <math>x=2</math>
+
||Lokale&nbsp;Minima:||An den Stellen <math>x=-2</math>, <math>x=2</math>
|-
|-
||
||
-
||Lokale&nbsp;Maxima:||<math>x=-3</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
+
||Lokale&nbsp;Maxima:||An den Stellen <math>x=-3</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Minimum:||<math>x=-2</math>
+
||Globales&nbsp;Minimum:||An der Stelle <math>x=-2</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Maximum:||<math>x=-3</math>
+
||Globales&nbsp;Maximum:||An der Stelle <math>x=-3</math>
|-
|-
||
||
Zeile 84: Zeile 84:
| valign="top" |d)
| valign="top" |d)
| valign="top" |Stationäre&nbsp;Punkte:
| valign="top" |Stationäre&nbsp;Punkte:
-
| valign="top" |<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
+
| valign="top" |An den Stellen <math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
Zeile 91: Zeile 91:
||
||
| valign="top" |Lokale&nbsp;Minima:
| valign="top" |Lokale&nbsp;Minima:
-
| valign="top" |<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=-\tfrac{1}{2}</math>, <math>x=2</math>
+
| valign="top" |An den Stellen <math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=-\tfrac{1}{2}</math>, <math>x=2</math>
|-
|-
||
||
| valign="top" |Lokale&nbsp;Maxima:
| valign="top" |Lokale&nbsp;Maxima:
-
| valign="top" |<math>x=-3</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
+
| valign="top" |An den Stellen <math>x=-3</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Minimum:||<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>
+
||Globales&nbsp;Minimum:||An der Stelle <math>x=-\tfrac{5}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Maximum:||<math>x=-1</math>
+
||Globales&nbsp;Maximum:||An der Stelle <math>x=-1</math>
|-
|-
||
||

Version vom 08:42, 11. Sep. 2009

a) Stationäre  Stelle:\displaystyle x=0
Sattelpunkte:Keine
Lokales Minimum:An der Stelle \displaystyle x=0
Lokale Maxima:Keine
Globales Minimum:An der Stelle \displaystyle x=0
Globale Maxima:Keine
Streng monoton steigend:\displaystyle x\ge0
Streng monoton fallend:\displaystyle x\le0
b) Stationäre Punkte:An den Stellen \displaystyle x=-1, \displaystyle x=1
Sattelpunkte:Keine
Lokale Minima:An den Stellen \displaystyle x=-3, \displaystyle x=1
Lokale Maxima:An den Stellen \displaystyle x=-1, \displaystyle x=2
Globales Minimum:An der Stelle \displaystyle x=-3
Globales Maximum:An der Stelle \displaystyle x=-1
Streng monoton steigend:\displaystyle [-3,-1], \displaystyle [1,2]
Streng monoton fallend:\displaystyle [-1,1]
c) Stationäre Punkte: An den Stellen \displaystyle x=-2, \displaystyle x=-1, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
Sattelpunkt:An der Stelle \displaystyle x=-1
Lokale Minima:An den Stellen \displaystyle x=-2, \displaystyle x=2
Lokale Maxima:An den Stellen \displaystyle x=-3, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
Globales Minimum:An der Stelle \displaystyle x=-2
Globales Maximum:An der Stelle \displaystyle x=-3
Streng monoton steigend:\displaystyle [-2,\tfrac{1}{2}]
Streng monoton fallend:\displaystyle [-3,-2], \displaystyle [\tfrac{1}{2},2]
d) Stationäre Punkte: An den Stellen \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
Sattelpunkte:Keine
Lokale Minima: An den Stellen \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}, \displaystyle x=-\tfrac{1}{2}, \displaystyle x=2
Lokale Maxima: An den Stellen \displaystyle x=-3, \displaystyle x=-1, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
Globales Minimum:An der Stelle \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}
Globales Maximum:An der Stelle \displaystyle x=-1
Streng monoton steigend: \displaystyle [-\tfrac{5}{2},-1], \displaystyle [-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}]
Streng monoton fallend: \displaystyle [-3,-\tfrac{5}{2}], \displaystyle [-1,-\tfrac{1}{2}], \displaystyle [\tfrac{1}{2},2]