|
|
|
|
|
 |
Antwort 1.3:1
Aus Online Mathematik Brückenkurs 2
a)
| Stationäre Stelle: | \displaystyle x=0
|
| Sattelpunkte: | Keine
|
| Lokale Minimalstelle: | \displaystyle x=0
|
| Lokale Maxima: | Keine
|
| Globale Minimalstelle: | \displaystyle x=0
|
| Globale Maxima: | Keine
|
| Streng monoton steigend: | \displaystyle x\ge0
|
| Streng monoton fallend: | \displaystyle x\le0
|
|
b)
| Stationäre Stellen: | \displaystyle x=-1, \displaystyle x=1
|
| Sattelpunkte: | Keine
|
| Lokale Minimalstellen: | \displaystyle x=-3, \displaystyle x=1
|
| Lokale Maximalstellen: | \displaystyle x=-1, \displaystyle x=2
|
| Globale Minimalstelle: | \displaystyle x=-3
|
| Globale Maximalstelle: | \displaystyle x=-1
|
| Streng monoton steigend: | \displaystyle [-3,-1], \displaystyle [1,2]
|
| Streng monoton fallend: | \displaystyle [-1,1]
|
|
c)
| Stationäre Stellen:
| \displaystyle x=-2, \displaystyle x=-1, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
|
| Sattelstelle: | \displaystyle x=-1
|
| Lokale Minimalstellen: | \displaystyle x=-2, \displaystyle x=2
|
| Lokale Maximalstellen: | \displaystyle x=-3, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
|
| Globale Minimalstelle: | \displaystyle x=-2
|
| Globale Maximalstelle: | \displaystyle x=-3
|
| Streng monoton steigend: | \displaystyle [-2,\tfrac{1}{2}]
|
| Streng monoton fallend: | \displaystyle [-3,-2], \displaystyle [\tfrac{1}{2},2]
|
|
d)
| Stationäre Stellen:
| \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
|
| Sattelpunkte: | Keine
|
| Lokale Minimalstellen:
| \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}, \displaystyle x=-\tfrac{1}{2}, \displaystyle x=2
|
| Lokale Maximalstellen:
| \displaystyle x=-3, \displaystyle x=-1, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
|
| Globale Minimalstelle: | \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}
|
| Globale Maximalstelle: | \displaystyle x=-1
|
| Streng monoton steigend:
| \displaystyle [-\tfrac{5}{2},-1], \displaystyle [-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}]
|
| Streng monoton fallend:
| \displaystyle [-3,-\tfrac{5}{2}], \displaystyle [-1,-\tfrac{1}{2}], \displaystyle [\tfrac{1}{2},2]
|
|
|
 |
|
|
 |
|