Antwort 1.3:1

Aus Online Mathematik Brückenkurs 2

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 6: Zeile 6:
|-
|-
||
||
-
||Sattelpunkt:||Keine
+
||Sattelpunkte:||Keine
|-
|-
||
||
-
||Lokales&nbsp;Minime:||<math>x=0</math>
+
||Lokales&nbsp;Minimum:||<math>x=0</math>
|-
|-
||
||
-
||Lokales&nbsp;Maxima:||Keine
+
||Lokale&nbsp;Maxima:||Keine
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Minima:||<math>x=0</math>
+
||Globales&nbsp;Minimum:||<math>x=0</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Maxima:||Keine
+
||Globale&nbsp;Maxima:||Keine
|-
|-
||
||
-
||Streng&nbsp;steigend:||<math>x\ge0</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;steigend:||<math>x\ge0</math>
|-
|-
||
||
-
||Streng&nbsp;fallend:||<math>x\le0</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;fallend:||<math>x\le0</math>
|}
|}
| width="50%" valign="top" |
| width="50%" valign="top" |
Zeile 32: Zeile 32:
|-
|-
||
||
-
||Sattelpunkt:||Keine
+
||Sattelpunkte:||Keine
|-
|-
||
||
-
||Lokales&nbsp;Minime:||<math>x=-3</math>, <math>x=1</math>
+
||Lokale&nbsp;Minima:||<math>x=-3</math>, <math>x=1</math>
|-
|-
||
||
-
||Lokales&nbsp;Maxima:||<math>x=-1</math>, <math>x=2</math>
+
||Lokale&nbsp;Maxima:||<math>x=-1</math>, <math>x=2</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Minima:||<math>x=-3</math>
+
||Globales&nbsp;Minimum:||<math>x=-3</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Maxima:||<math>x=-1</math>
+
||Globales&nbsp;Maximum:||<math>x=-1</math>
|-
|-
||
||
-
||Streng&nbsp;steigend:||<math>[-3,-1]</math>, <math>[1,2]</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;steigend:||<math>[-3,-1]</math>, <math>[1,2]</math>
|-
|-
||
||
-
||Streng&nbsp;fallend:||<math>[-1,1]</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;fallend:||<math>[-1,1]</math>
|}
|}
|-
|-
Zeile 63: Zeile 63:
|-
|-
||
||
-
||Lokales&nbsp;Minime:||<math>x=-2</math>, <math>x=2</math>
+
||Lokale&nbsp;Minima:||<math>x=-2</math>, <math>x=2</math>
|-
|-
||
||
-
||Lokales&nbsp;Maxima:||<math>x=-3</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
+
||Lokale&nbsp;Maxima:||<math>x=-3</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Minima:||<math>x=-2</math>
+
||Globales&nbsp;Minimum:||<math>x=-2</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Maxima:||<math>x=-3</math>
+
||Globales&nbsp;Maximum:||<math>x=-3</math>
|-
|-
||
||
-
||Streng&nbsp;steigend:||<math>[-2,\tfrac{1}{2}]</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;steigend:||<math>[-2,\tfrac{1}{2}]</math>
|-
|-
||
||
-
||Streng&nbsp;fallend:||<math>[-3,-2]</math>, <math>[\tfrac{1}{2},2]</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;fallend:||<math>[-3,-2]</math>, <math>[\tfrac{1}{2},2]</math>
|}
|}
| width="50%" valign="top" |
| width="50%" valign="top" |
Zeile 90: Zeile 90:
|-
|-
||
||
-
| valign="top" |Lokales&nbsp;Minime:
+
| valign="top" |Lokale&nbsp;Minima:
| valign="top" |<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=-\tfrac{1}{2}</math>, <math>x=2</math>
| valign="top" |<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=-\tfrac{1}{2}</math>, <math>x=2</math>
|-
|-
||
||
-
| valign="top" |Lokales&nbsp;Maxima:
+
| valign="top" |Lokale&nbsp;Maxima:
| valign="top" |<math>x=-3</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
| valign="top" |<math>x=-3</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Minima:||<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>
+
||Globales&nbsp;Minimum:||<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Globales&nbsp;Maxima:||<math>x=-1</math>
+
||Globales&nbsp;Maximum:||<math>x=-1</math>
|-
|-
||
||
-
| valign="top" |Streng&nbsp;steigend:
+
| valign="top" |Streng&nbsp;monoton&nbsp;steigend:
| valign="top" |<math>[-\tfrac{5}{2},-1]</math>, <math>[-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}]</math>
| valign="top" |<math>[-\tfrac{5}{2},-1]</math>, <math>[-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}]</math>
|-
|-
||
||
-
| valign="top" |Streng&nbsp;fallend:
+
| valign="top" |Streng&nbsp;monoton&nbsp;fallend:
| valign="top" |<math>[-3,-\tfrac{5}{2}]</math>, <math>[-1,-\tfrac{1}{2}]</math>, <math>[\tfrac{1}{2},2]</math>
| valign="top" |<math>[-3,-\tfrac{5}{2}]</math>, <math>[-1,-\tfrac{1}{2}]</math>, <math>[\tfrac{1}{2},2]</math>
|}
|}
|}
|}

Version vom 13:28, 4. Aug. 2009

a) Stationärer Punkt:\displaystyle x=0
Sattelpunkte:Keine
Lokales Minimum:\displaystyle x=0
Lokale Maxima:Keine
Globales Minimum:\displaystyle x=0
Globale Maxima:Keine
Streng monoton steigend:\displaystyle x\ge0
Streng monoton fallend:\displaystyle x\le0
b) Stationärer Punkt:\displaystyle x=-1, \displaystyle x=1
Sattelpunkte:Keine
Lokale Minima:\displaystyle x=-3, \displaystyle x=1
Lokale Maxima:\displaystyle x=-1, \displaystyle x=2
Globales Minimum:\displaystyle x=-3
Globales Maximum:\displaystyle x=-1
Streng monoton steigend:\displaystyle [-3,-1], \displaystyle [1,2]
Streng monoton fallend:\displaystyle [-1,1]
c) Critical point: \displaystyle x=-2, \displaystyle x=-1, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
Sattelpunkt:\displaystyle x=-1
Lokale Minima:\displaystyle x=-2, \displaystyle x=2
Lokale Maxima:\displaystyle x=-3, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
Globales Minimum:\displaystyle x=-2
Globales Maximum:\displaystyle x=-3
Streng monoton steigend:\displaystyle [-2,\tfrac{1}{2}]
Streng monoton fallend:\displaystyle [-3,-2], \displaystyle [\tfrac{1}{2},2]
d) Stationärer Punkt: \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
Sattelpunkt:Keine
Lokale Minima: \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}, \displaystyle x=-\tfrac{1}{2}, \displaystyle x=2
Lokale Maxima: \displaystyle x=-3, \displaystyle x=-1, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
Globales Minimum:\displaystyle x=-\tfrac{5}{2}
Globales Maximum:\displaystyle x=-1
Streng monoton steigend: \displaystyle [-\tfrac{5}{2},-1], \displaystyle [-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}]
Streng monoton fallend: \displaystyle [-3,-\tfrac{5}{2}], \displaystyle [-1,-\tfrac{1}{2}], \displaystyle [\tfrac{1}{2},2]