1.3 Übungen
Aus Online Mathematik Brückenkurs 2
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===Übung 1.3:1=== | ===Übung 1.3:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Bestimme alle stationären Punkte, die Sattelpunkte und die lokalen und globalen Extrempunkte der Funktion. Bestimme auch, | + | Bestimme alle stationären Punkte, die Sattelpunkte und die lokalen und globalen Extrempunkte der Funktion. Bestimme auch, in welchem Intervall die Funktion monoton steigend und fallend ist. |
{| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
|a) | |a) | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
===Übung 1.3:2=== | ===Übung 1.3:2=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Bestimme alle lokalen Extrempunkte | + | Bestimme alle lokalen Extrempunkte und zeichne den Graph von |
{| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
|a) | |a) | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
===Übung 1.3:3=== | ===Übung 1.3:3=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Bestimme alle lokalen Extrempunkte | + | Bestimme alle lokalen Extrempunkte und zeichne den Graph von |
{| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
|a) | |a) | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
| width="95%" | | | width="95%" | | ||
- | Wo im ersten Quadrant | + | Wo muss im ersten Quadrant und auf der Kurve <math>y=1-x^2</math> der Punkt <math>P</math> liegen, sodass das Rechteck in der Figur die größtmögliche Fläche annimmt. |
| width="5%" | | | width="5%" | | ||
||{{:1.3 - Bild - Die Parabel y = 1 - x² mit einem Rektangel}} | ||{{:1.3 - Bild - Die Parabel y = 1 - x² mit einem Rektangel}} | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| width="95%" | | | width="95%" | | ||
- | Aus einem 30 cm langen Metallblech baut man einen Kanal. Die Kanten werden parallel mit der Längsseite des Bleches aufgebogen -siehe Zeichnung. Für welchen Winkel <math>\alpha</math> kann der Kanal so viel Wasser wie möglich enthalten? | + | Aus einem 30 cm langen Metallblech baut man einen Kanal. Die Kanten werden parallel mit der Längsseite des Bleches aufgebogen - siehe Zeichnung. Für welchen Winkel <math>\alpha</math> kann der Kanal so viel Wasser wie möglich enthalten? |
| width="5%" | | | width="5%" | | ||
||{{:1.3 - Bild - Rinne}} | ||{{:1.3 - Bild - Rinne}} | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
===Übung 1.3:6=== | ===Übung 1.3:6=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Eine Tasse hat die Form eines Zylinders. Welche Abmessungen soll die Tasse haben, sodass | + | Eine Tasse hat die Form eines Zylinders. Welche Abmessungen soll die Tasse haben, sodass sie das größtmögliche Volumen V hat? |
</div>{{#NAVCONTENT:Antwort|Antwort 1.3:6|Lösung|Lösung 1.3:6}} | </div>{{#NAVCONTENT:Antwort|Antwort 1.3:6|Lösung|Lösung 1.3:6}} | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
===Übung 1.3:7=== | ===Übung 1.3:7=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Ein Kreissektor wird von einer runden Scheibe ausgeschnitten | + | Ein Kreissektor wird von einer runden Scheibe ausgeschnitten. Die Scheibe die übrig bleibt wird zu einem Kegel geformt. Welchen Winkel soll der Kreissektor haben, damit der Kegel das größtmögliche Volumen bekommt? |
</div>{{#NAVCONTENT:Antwort|Antwort 1.3:7|Lösung|Lösung 1.3:7}} | </div>{{#NAVCONTENT:Antwort|Antwort 1.3:7|Lösung|Lösung 1.3:7}} |
Version vom 11:59, 7. Aug. 2009
Theorie | Übungen |
Übung 1.3:1
Bestimme alle stationären Punkte, die Sattelpunkte und die lokalen und globalen Extrempunkte der Funktion. Bestimme auch, in welchem Intervall die Funktion monoton steigend und fallend ist.
a) |
| b) |
|
c) |
| d) |
|
Übung 1.3:2
Bestimme alle lokalen Extrempunkte und zeichne den Graph von
a) | \displaystyle f(x)= x^2 -2x+1 | b) | \displaystyle f(x)=2+3x-x^2 |
c) | \displaystyle f(x)= 2x^3+3x^2-12x+1 | d) | \displaystyle f(x)=x^3-9x^2+30x-15 |
Übung 1.3:3
Bestimme alle lokalen Extrempunkte und zeichne den Graph von
a) | \displaystyle f(x)=-x^4+8x^3-18x^2 | b) | \displaystyle f(x)=e^{-3x} +5x |
c) | \displaystyle f(x)= x\ln x -9 | d) | \displaystyle f(x)=\displaystyle\frac{1+x^2}{1+x^4} |
e) | \displaystyle f(x)=(x^2-x-1)e^x when \displaystyle -3\le x\le 3 |
Übung 1.3:4
Wo muss im ersten Quadrant und auf der Kurve \displaystyle y=1-x^2 der Punkt \displaystyle P liegen, sodass das Rechteck in der Figur die größtmögliche Fläche annimmt. |
|
Übung 1.3:5
Aus einem 30 cm langen Metallblech baut man einen Kanal. Die Kanten werden parallel mit der Längsseite des Bleches aufgebogen - siehe Zeichnung. Für welchen Winkel \displaystyle \alpha kann der Kanal so viel Wasser wie möglich enthalten? |
|
Übung 1.3:6
Eine Tasse hat die Form eines Zylinders. Welche Abmessungen soll die Tasse haben, sodass sie das größtmögliche Volumen V hat?
Übung 1.3:7
Ein Kreissektor wird von einer runden Scheibe ausgeschnitten. Die Scheibe die übrig bleibt wird zu einem Kegel geformt. Welchen Winkel soll der Kreissektor haben, damit der Kegel das größtmögliche Volumen bekommt?