8.4 Existens av determinanten

SamverkanLinalgLIU

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |   {{Mall:Ej Vald flik|[[8.1 Determinanter av ordning 2 oc...)
Rad 1: Rad 1:
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
-
{{Mall:Ej Vald flik|[[8.1 Determinanter av ordning 2 och 3|8.1]]}}
+
{{Mall:Ej vald flik|[[8.1 Determinanter av ordning 2 och 3|8.1]]}}
{{Mall:Ej vald flik|[[8.2 Detreminanter av godtycklig ordning|8.2]]}}
{{Mall:Ej vald flik|[[8.2 Detreminanter av godtycklig ordning|8.2]]}}
{{Mall:Ej vald flik|[[8.3 Entydighet hos determinanter|8.3]]}}
{{Mall:Ej vald flik|[[8.3 Entydighet hos determinanter|8.3]]}}

Versionen från 1 september 2010 kl. 07.35

       8.1          8.2          8.3          8.4          8.5      


Läs textavsnitt 4.1 Definition av vektorprodukt.

Du har nu läst definitionen av determinanter av ordning 2 och 3 och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet.


Övning 9.4