10.5 Linjärt beroende
SamverkanLinalgLIU
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[10.1 Definition av linjära rum|1...) |
|||
(2 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
- | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/ | + | Läs textavsnitt [http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/img_auth.php/8/85/Kap10_5.pdf 10.5 Linjärt beroende]. |
- | Du har nu läst definitionen av | + | Du har nu läst definitionen av linjärt beroende och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet. |
- | ===Övning 11. | + | __TOC__ |
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 11.6=== | ||
+ | Visa att vektorerna | ||
+ | <center><math> | ||
+ | \boldsymbol{v}_1=(1,0,1,4)^t,\quad\boldsymbol{v}_2=(2,2,0,0)^t,\quad\boldsymbol{v}_3=(3,1,0,2)^t,\quad\boldsymbol{v}_4=(4,1,1,6)^t | ||
+ | </math></center> | ||
+ | i <math> {\bf R}^4 </math> är linjärt beroende. Skriv <math> \boldsymbol{v}_3 </math> som en linjärkombination av <math> \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_4 </math>. | ||
+ | Kan <math> \boldsymbol{v}_2 </math> skrivas som en linjärkombination av <math> \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_4 </math>? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 11.6 | ||
+ | |Tips och lösning|Tips och lösning till U 11.6}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 11.7=== | ||
+ | Låt <math> \boldsymbol{v}_1=(a,a,a,a)^t </math>, <math> \boldsymbol{v}_2=(1,a,a,1)^t </math>, <math> \boldsymbol{v}_3=(1,2,a,2)^t </math>, och <math> \boldsymbol{v}_4=(2,1,2,a)^t </math> vara vektorer i <math> {\bf R}^4 </math>. | ||
+ | För vilket eller vilka värden på <math> a </math> är vektorerna linjärt oberoende? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 11.7 | ||
+ | |Tips och lösning|Tips och lösning till U 11.7}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 11.8=== | ||
+ | Mängden av punkter i <math> {\bf R}^n </math> som uppfyller en viss linjär ekvation brukar kallas ett '''hyperplan'''. T.ex. ges ett hyperplan i <math> {\bf R}^4 </math> av | ||
+ | en ekvation av formen | ||
+ | <center><math> | ||
+ | Ax_1+Bx_2+Cx_3+Dx_4+E=0. | ||
+ | </math></center> | ||
+ | Bestäm det hyperplan som går genom punkterna | ||
+ | <center><math> | ||
+ | P_0=(1,1,1,1),\quad P_1=(2,3,2,2),\quad P_2=(4,5,4,6),\quad | ||
+ | P_3=(0,1,3,4). | ||
+ | </math></center> | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar till U 11.8 | ||
+ | |Tips och lösning|Tips och lösning till U 11.8}} |
Nuvarande version
10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
Läs textavsnitt 10.5 Linjärt beroende.
Du har nu läst definitionen av linjärt beroende och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet.
Innehåll |
Övning 11.6
Visa att vektorerna
\boldsymbol{v}_1=(1,0,1,4)^t,\quad\boldsymbol{v}_2=(2,2,0,0)^t,\quad\boldsymbol{v}_3=(3,1,0,2)^t,\quad\boldsymbol{v}_4=(4,1,1,6)^t
i \displaystyle {\bf R}^4 är linjärt beroende. Skriv \displaystyle \boldsymbol{v}_3 som en linjärkombination av \displaystyle \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_4 . Kan \displaystyle \boldsymbol{v}_2 skrivas som en linjärkombination av \displaystyle \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_4 ?
Övning 11.7
Låt \displaystyle \boldsymbol{v}_1=(a,a,a,a)^t , \displaystyle \boldsymbol{v}_2=(1,a,a,1)^t , \displaystyle \boldsymbol{v}_3=(1,2,a,2)^t , och \displaystyle \boldsymbol{v}_4=(2,1,2,a)^t vara vektorer i \displaystyle {\bf R}^4 . För vilket eller vilka värden på \displaystyle a är vektorerna linjärt oberoende?
Övning 11.8
Mängden av punkter i \displaystyle {\bf R}^n som uppfyller en viss linjär ekvation brukar kallas ett hyperplan. T.ex. ges ett hyperplan i \displaystyle {\bf R}^4 av en ekvation av formen
Ax_1+Bx_2+Cx_3+Dx_4+E=0.
Bestäm det hyperplan som går genom punkterna
P_0=(1,1,1,1),\quad P_1=(2,3,2,2),\quad P_2=(4,5,4,6),\quad P_3=(0,1,3,4).