Huvudsida
SamverkanLinalgLIU
(Skillnad mellan versioner)
Rad 2: | Rad 2: | ||
För anpassning av användargränssnittet, se [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_localization dokumentation]. För hjälp med användning och konfiguration, se [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents användarguiden] på Meta. | För anpassning av användargränssnittet, se [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_localization dokumentation]. För hjälp med användning och konfiguration, se [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents användarguiden] på Meta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <math>\int_0^4 \sin x\,dx = a</math>. | ||
+ | |||
+ | ===Övning 1.1:1=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Beräkna (utan hjälp av räknedosa) | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
+ | |a) | ||
+ | |width="50%" | <math>3-7-4+6-5</math> | ||
+ | |b) | ||
+ | |width="50%" | <math>3-(7-4)+(6-5)</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |c) | ||
+ | || <math>3-(7-(4+6)-5)</math> | ||
+ | |d) | ||
+ | || <math>3-(7-(4+6))-5</math> | ||
+ | |} | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT: | ||
+ | Svar|Svar 1.1:1| | ||
+ | Lösning a|Lösning 1.1:1a| | ||
+ | Lösning b|Lösning 1.1:1b| | ||
+ | Lösning c|Lösning 1.1:1c| | ||
+ | Lösning d|Lösning 1.1:1d}} | ||
+ | |||
+ | Hej hopp <metapost align="absmiddle"> | ||
+ | verbatimtex \documentclass{report} etex | ||
+ | verbatimtex \usepackage{amsmath} etex | ||
+ | verbatimtex \begin{document} etex | ||
+ | beginfig(1); | ||
+ | drawarrow (0,0)--(100pt,45pt) withcolor green; | ||
+ | label.rt(btex $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ etex, (101pt,45pt)); | ||
+ | endfig; | ||
+ | </metapost> och här fortsätter texten. | ||
+ | |||
+ | {{LOGCALCULATOR}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <metapost> | ||
+ | verbatimtex \documentclass{report} etex | ||
+ | verbatimtex \usepackage{amsmath} etex | ||
+ | verbatimtex \begin{document} etex | ||
+ | beginfig(1); | ||
+ | draw fullcircle scaled 30mm shifted (10mm,5mm) withcolor red; | ||
+ | drawarrow (0,0)--(40mm,20mm); | ||
+ | label.rt(btex $\boldsymbol{u}$ etex, (40mm,20mm)); | ||
+ | endfig; | ||
+ | end | ||
+ | </metapost> |
Versionen från 11 mars 2008 kl. 07.50
Installation av wikimjukvara klar.
För anpassning av användargränssnittet, se dokumentation. För hjälp med användning och konfiguration, se användarguiden på Meta.
\displaystyle \int_0^4 \sin x\,dx = a.
Övning 1.1:1
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | \displaystyle 3-7-4+6-5 | b) | \displaystyle 3-(7-4)+(6-5) |
c) | \displaystyle 3-(7-(4+6)-5) | d) | \displaystyle 3-(7-(4+6))-5 |
Svar
Lösning a
Lösning b
Lösning c
Lösning d
Hej hopp och här fortsätter texten.