Mall:Ej vald flik
Förberedande kurs i matematik 1
(Skillnad mellan versioner)
			  			                                                      
		          
			 (Ny sida: | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |   | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-left:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #000" width="8px" ...)  | 
				|||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |    | | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |    | ||
| - | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-left:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #  | + | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-left:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #797979" width="8px" |     | 
| style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #000;text-align:center" width="20%" |  {{{1}}}  | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #000;text-align:center" width="20%" |  {{{1}}}  | ||
| style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-right:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #000" width="8px" |     | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-right:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #000" width="8px" |     | ||
| style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |    | | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |    | ||
Versionen från 27 mars 2008 kl. 15.15
| style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-left:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #797979" width="8px" | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #000;text-align:center" width="20%" | {{{1}}} | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #000;border-right:solid 1px #000;border-bottom:solid 1px #000" width="8px" | | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |
