Svar 2.3:10
Förberedande kurs i matematik 1
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: {{:2.3 - Figur - Området y ≥ x² och y ≤ 1}} {{:2.3 - Figur - Området y ≤ 1 - x² och x ≥ 2y - 3}} {{:2.3 - Figur - Området 1 ≥ x ≥ y²}} {{:2.3 - Figur - Området x² ≤ y ...) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | {{:2.3 - Figur - Området y ≥ x² och y ≤ 1}} | + | {| width="100%" cellspacing="10px" |
- | {{:2.3 - Figur - Området y ≤ 1 - x² och x ≥ 2y - 3}} | + | ||a) |
- | {{:2.3 - Figur - Området 1 ≥ x ≥ y²}} | + | | width="50%" |{{:2.3 - Figur - Området y ≥ x² och y ≤ 1}} |
- | {{:2.3 - Figur - Området x² ≤ y ≤ x}} | + | ||b) |
+ | | width="50%" |{{:2.3 - Figur - Området y ≤ 1 - x² och x ≥ 2y - 3}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||c) | ||
+ | | width="50%" |{{:2.3 - Figur - Området 1 ≥ x ≥ y²}} | ||
+ | ||d) | ||
+ | | width="50%" |{{:2.3 - Figur - Området x² ≤ y ≤ x}} | ||
+ | |} |
Nuvarande version
a) |
| b) |
|
c) |
| d) |
|