|
|
|
|
|
|
Svar 1.3:1
Förberedande kurs i matematik 2
a)
| Kritisk punkt: | \displaystyle x=0
|
| Terasspunkt: | Saknas
|
| Lokalt min: | \displaystyle x=0
|
| Lokalt max: | Saknas
|
| Globalt min: | \displaystyle x=0
|
| Globalt max: | Saknas
|
| Strängt väx.: | \displaystyle x\ge0
|
| Strängt avt.: | \displaystyle x\le0
|
|
b)
| Kritisk punkt: | \displaystyle x=-1, \displaystyle x=1
|
| Terasspunkt: | Saknas
|
| Lokalt min: | \displaystyle x=-3, \displaystyle x=1
|
| Lokalt max: | \displaystyle x=-1, \displaystyle x=2
|
| Globalt min: | \displaystyle x=-3
|
| Globalt max: | \displaystyle x=-1
|
| Strängt väx.: | \displaystyle [-3,-1], \displaystyle [1,2]
|
| Strängt avt.: | \displaystyle [-1,1]
|
|
c)
| Kritisk punkt:
| \displaystyle x=-2, \displaystyle x=-1, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
|
| Terasspunkt: | \displaystyle x=-1
|
| Lokalt min: | \displaystyle x=-2, \displaystyle x=2
|
| Lokalt max: | \displaystyle x=-3, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
|
| Globalt min: | \displaystyle x=-2
|
| Globalt max: | \displaystyle x=-3
|
| Strängt väx.: | \displaystyle [-2,\tfrac{1}{2}]
|
| Strängt avt.: | \displaystyle [-3,-2], \displaystyle [\tfrac{1}{2},2]
|
|
d)
| Kritisk punkt:
| \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
|
| Terasspunkt: | Saknas
|
| Lokalt min:
| \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}, \displaystyle x=-\tfrac{1}{2}, \displaystyle x=2
|
| Lokalt max:
| \displaystyle x=-3, \displaystyle x=-1, \displaystyle x=\tfrac{1}{2}
|
| Globalt min: | \displaystyle x=-\tfrac{5}{2}
|
| Globalt max: | \displaystyle x=-1
|
| Strängt väx.:
| \displaystyle [-\tfrac{5}{2},-1], \displaystyle [-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}]
|
| Strängt avt.:
| \displaystyle [-3,-\tfrac{5}{2}], \displaystyle [-1,-\tfrac{1}{2}], \displaystyle [\tfrac{1}{2},2]
|
|
|
|
|
|
|
|