Huvudsida
SeminarieSerieV08
(Skillnad mellan versioner)
Rad 3: | Rad 3: | ||
För anpassning av användargränssnittet, se [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_localization dokumentation]. För hjälp med användning och konfiguration, se [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents användarguiden] på Meta. | För anpassning av användargränssnittet, se [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_localization dokumentation]. För hjälp med användning och konfiguration, se [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents användarguiden] på Meta. | ||
- | + | ||
<math>\int_0^4 \sin x\,dx = a</math>. | <math>\int_0^4 \sin x\,dx = a</math>. | ||
<math>\vDash\neg(p \wedge q)\Leftrightarrow \neg p\vee \neg q \</math> | <math>\vDash\neg(p \wedge q)\Leftrightarrow \neg p\vee \neg q \</math> | ||
- | |||
- | <math>\displaystyle{\frac{\displaystyle\int_0^4 \sin x\,dx}{t-a^2}}</math> | ||
- | |||
- | <math>\displaystyle{\frac{\int_0^4 \sin x\,dx}{t-a^2}}</math> | ||
- | |||
===Övning 1.1:1=== | ===Övning 1.1:1=== | ||
Rad 29: | Rad 24: | ||
|} | |} | ||
</div>{{#NAVCONTENT: | </div>{{#NAVCONTENT: | ||
- | Svar|Svar 1.1:1 | + | Svar|Svar 1.1:1| |
Lösning a|Lösning 1.1:1a| | Lösning a|Lösning 1.1:1a| | ||
Lösning b|Lösning 1.1:1b| | Lösning b|Lösning 1.1:1b| |
Nuvarande version
Installation av wikimjukvara klar.
För anpassning av användargränssnittet, se dokumentation. För hjälp med användning och konfiguration, se användarguiden på Meta.
\displaystyle \int_0^4 \sin x\,dx = a.
\displaystyle \vDash\neg(p \wedge q)\Leftrightarrow \neg p\vee \neg q \
Övning 1.1:1
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | \displaystyle 3-7-4+6-5 | b) | \displaystyle 3-(7-4)+(6-5) |
c) | \displaystyle 3-(7-(4+6)-5) | d) | \displaystyle 3-(7-(4+6))-5 |
Svar
Lösning a
Lösning b
Lösning c
Lösning d
Hej hopp och här fortsätter texten.