12.3 Variabelbyte i dubbelintegraler
SamverkanFlervariabelanalysLIU
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[12.1 Räknelagar för dubbelinteg...) |
|||
Rad 11: | Rad 11: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
===Övning 13.3.1=== | ===Övning 13.3.1=== | ||
- | + | Beräkna integralerna | |
- | a) <math> | + | a) <math>\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dxdy</math> då <math>D</math> är enhetscirkeln |
+ | |||
+ | b) <math>\int_{-\infty}^{\infty}e^{x^2}dx</math> | ||
- | + | c) <math>\iint_D xydxdy</math> då <math>D</math> är området som begränsas av cirkeln <math>(x+2)^2+(y-1)^2=4</math> | |
- | + | ||
- | + | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.3.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.3.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.3.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.3.1c}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.3.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.3.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.3.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.3.1c}} |
Versionen från 23 juli 2013 kl. 10.57
12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
Innehåll |
Övning 13.3.1
Beräkna integralerna
a) \displaystyle \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dxdy då \displaystyle D är enhetscirkeln
b) \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty}e^{x^2}dx
c) \displaystyle \iint_D xydxdy då \displaystyle D är området som begränsas av cirkeln \displaystyle (x+2)^2+(y-1)^2=4
Svar
Tips och lösning till a)
Tips och lösning till b)
Tips och lösning till c)