12.4 Generaliserade dubbelintegraler
SamverkanFlervariabelanalysLIU
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[12.1 Räknelagar för dubbelinteg...) |
|||
(12 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 11: | Rad 11: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
===Övning 13.4.1=== | ===Övning 13.4.1=== | ||
- | + | Beräkna integralerna | |
- | a) <math> | + | a) <math>\iint_{\mathbb{R}^2}e^{-x+y}dxdy</math> |
+ | |||
+ | b) <math>\iint_{D}e^{-x+y}dxd</math> då <math>D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x>0,\ y<0\}</math> | ||
- | + | c) <math>\iint_{\mathbb{R}^2}(1-x^{2}-y^{2})e^{-x^{2}-y^{2}}dxdy</math> | |
- | + | ||
- | + | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.4.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.4.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.4.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.4.1c}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.4.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.4.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.4.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.4.1c}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 13.4.2=== | ||
+ | Beräkna integralerna | ||
+ | |||
+ | a) <math> \iint_{D}\frac{1}{\sqrt{xy}}dxdy</math>, då <math>D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ 0< x,y\leq 1\}</math> | ||
+ | |||
+ | b) <math>\iint_{D}\frac{1}{\sqrt{|x-y|}}dxdy</math>, då <math>D=\{ (x,y)\in\mathbb{R}^{2} :|x|+|y|< 1, \ x>0,\ y>0\}</math> | ||
+ | |||
+ | c) <math>\iint_{D}\sin (\pi y) \ln x\, dxdy</math> då | ||
+ | <math>D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ 0< x\leq 1\ , 0< y \leq 1\}</math> | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.4.2|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.4.2a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.4.2b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.4.2c}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 13.4.3=== | ||
+ | Beräkna integralerna | ||
+ | |||
+ | a) <math>\iint_{D}\frac{xdxdy}{(1+x^{2}+y^{2})^{2}}</math> | ||
+ | där <math>D</math> är området <math>D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^{2}:\ x>0 \}</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | b) <math>\iint_{D}\frac{y-x}{(x+y)^3}dxdy</math> | ||
+ | där <math>D</math> är området <math>D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^{2}:\ x\ge 1,\ y \ge 1\}</math> | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.4.3|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.4.3a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.4.3b}} |
Nuvarande version
12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
Innehåll |
Övning 13.4.1
Beräkna integralerna
a) \displaystyle \iint_{\mathbb{R}^2}e^{-x+y}dxdy
b) \displaystyle \iint_{D}e^{-x+y}dxd då \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x>0,\ y<0\}
c) \displaystyle \iint_{\mathbb{R}^2}(1-x^{2}-y^{2})e^{-x^{2}-y^{2}}dxdy
Övning 13.4.2
Beräkna integralerna
a) \displaystyle \iint_{D}\frac{1}{\sqrt{xy}}dxdy, då \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ 0< x,y\leq 1\}
b) \displaystyle \iint_{D}\frac{1}{\sqrt{|x-y|}}dxdy, då \displaystyle D=\{ (x,y)\in\mathbb{R}^{2} :|x|+|y|< 1, \ x>0,\ y>0\}
c) \displaystyle \iint_{D}\sin (\pi y) \ln x\, dxdy då \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ 0< x\leq 1\ , 0< y \leq 1\}
Övning 13.4.3
Beräkna integralerna
a) \displaystyle \iint_{D}\frac{xdxdy}{(1+x^{2}+y^{2})^{2}} där \displaystyle D är området \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^{2}:\ x>0 \}
b) \displaystyle \iint_{D}\frac{y-x}{(x+y)^3}dxdy
där \displaystyle D är området \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^{2}:\ x\ge 1,\ y \ge 1\}