6.8 Lokala extrempunkter: nödvändiga villkor
SamverkanFlervariabelanalysLIU
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|6.1}} {...) |
|||
(12 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 27: | Rad 27: | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.8.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.8.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.8.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 7.8.1c}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.8.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.8.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.8.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 7.8.1c}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 7.8.2=== | ||
+ | Avgör karaktären hos följande kvadratiska former | ||
+ | |||
+ | a) | ||
+ | <math>Q(h,k)=h^2+hk+k^2</math> | ||
+ | |||
+ | b) | ||
+ | <math>Q(h,k)=hk</math> | ||
+ | |||
+ | c) | ||
+ | <math>Q(h,k)=h^2+6hk-k^2</math> | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.8.2|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.8.2a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.8.2b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 7.8.2c}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 7.8.3=== | ||
+ | Avgör karaktären hos följande kvadratiska former | ||
+ | |||
+ | a) | ||
+ | <math>Q(h,k,l)=h^2+k^2</math> | ||
+ | |||
+ | b) | ||
+ | <math>Q(h,k,l)=h^2+2k^2+2l^2+2hl-2hk+4kl</math> | ||
+ | |||
+ | c) | ||
+ | <math>Q(h,k,l)=(h-k)^2+(k-l)^2-(l-h)^2</math> | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.8.3|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.8.3a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.8.3b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 7.8.3c}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 7.8.4=== | ||
+ | Bestäm alla lokala extrempunkter till funktionerna | ||
+ | |||
+ | a) | ||
+ | <math>f(x,y)=2x^3-6xy+3y^2</math> | ||
+ | |||
+ | b) | ||
+ | <math>f(x,y)=xe^{y}-e^{x}</math> | ||
+ | |||
+ | c) | ||
+ | <math>f(x,y)=xye^{-(x^2+y^2)/2}</math> | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.8.4|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.8.4a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.8.4b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 7.8.4c}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 7.8.5=== | ||
+ | Bestäm alla lokala extrempunkter till funktionerna | ||
+ | |||
+ | a) | ||
+ | <math>f(x,y)=x\sin y</math> | ||
+ | |||
+ | b) | ||
+ | <math>f(x,y,z)=e^{x^2+y^2+z^2}</math> | ||
+ | |||
+ | c) | ||
+ | <math>f(x,y,z)=xy+xz</math> | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.8.5|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.8.5a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.8.5b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 7.8.5c}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 7.8.6=== | ||
+ | Visa att en harmonisk funktion <math>f</math>, d.v.s. <math>f''_{xx}+f''_{yy}=0</math>, som inte är konstant inte kan ha lokala maximi eller minimipunkter, utan endast sadelpunkter. | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.8.6|Tips och lösning|Tips och lösning till övning 7.8.6}} |
Nuvarande version
6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
Innehåll |
Övning 7.8.1
Avgör med hjälp av definitionen om följande funktioner har lokalt maximum, lokalt minimum eller en sadelpunkt i origo.
a) \displaystyle f(x,y)=f(x,y)=\cos(x^2+y^2)
b) \displaystyle f(x,y)=x^5+y^6
c) \displaystyle f(x,y,z)=xyz
Övning 7.8.2
Avgör karaktären hos följande kvadratiska former
a) \displaystyle Q(h,k)=h^2+hk+k^2
b) \displaystyle Q(h,k)=hk
c) \displaystyle Q(h,k)=h^2+6hk-k^2
Övning 7.8.3
Avgör karaktären hos följande kvadratiska former
a) \displaystyle Q(h,k,l)=h^2+k^2
b) \displaystyle Q(h,k,l)=h^2+2k^2+2l^2+2hl-2hk+4kl
c) \displaystyle Q(h,k,l)=(h-k)^2+(k-l)^2-(l-h)^2
Övning 7.8.4
Bestäm alla lokala extrempunkter till funktionerna
a) \displaystyle f(x,y)=2x^3-6xy+3y^2
b) \displaystyle f(x,y)=xe^{y}-e^{x}
c) \displaystyle f(x,y)=xye^{-(x^2+y^2)/2}
Övning 7.8.5
Bestäm alla lokala extrempunkter till funktionerna
a) \displaystyle f(x,y)=x\sin y
b) \displaystyle f(x,y,z)=e^{x^2+y^2+z^2}
c) \displaystyle f(x,y,z)=xy+xz
Övning 7.8.6
Visa att en harmonisk funktion \displaystyle f, d.v.s. \displaystyle f''_{xx}+f''_{yy}=0, som inte är konstant inte kan ha lokala maximi eller minimipunkter, utan endast sadelpunkter.