6.6 Riktningsderivatan
SamverkanFlervariabelanalysLIU
(8 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 32: | Rad 32: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
===Övning 7.6.4=== | ===Övning 7.6.4=== | ||
- | + | Givet nivvåytan <math>x^3+y^2-z^2=0</math>. | |
- | a) | + | a) Bestäm tangentplanet till nivåytan i punkten <math>(1,0,1)</math>. |
- | b) <math> | + | b) Bestäm tangentplanet till nivåytan i punkten <math>(-1, 1, 0)</math>. |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.6.4|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.6.4a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.6.4b}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.6.4|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.6.4a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.6.4b}} | ||
- | |||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
===Övning 7.6.5=== | ===Övning 7.6.5=== | ||
- | + | Givet en nivåyta <math>x^{2}+y^{2}+z^{2}=14</math> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | a) | |
+ | Bestäm tangentplanet till nivåytan i punkten <math>(1,-\sqrt{13},0)</math> | ||
+ | |||
+ | b) | ||
+ | Bestäm alla punkter på nivåytan där tangentplanet är parallellt med planet <math>x+2y+3z=5</math>. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.6.5|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.6.5a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.6.5b}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.6.5|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.6.5a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.6.5b}} | ||
- | |||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
===Övning 7.6.6=== | ===Övning 7.6.6=== | ||
- | + | Givet en nivåyta <math>x^2+y^2+z^2=5</math>. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | a) | |
+ | Bestäm tangentplanet till nivåytan i punkten <math>(2,1,0)</math>. | ||
- | + | b) | |
+ | Bestäm de punkter där tangentplanet till nivåytan är parallellt med planet <math>x-2y+3z=13</math>. | ||
+ | |||
+ | c) | ||
+ | Bestäm de punkter där tangentplanet till nivåytan är parallellt med planet <math>x-2y=13</math>. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.6.6|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.6.6a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.6.6b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 7.6.6c}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.6.6|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.6.6a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.6.6b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 7.6.6c}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 7.6.7=== | ||
+ | Bestäm alla punkter där nivåytorna <math>4x^2+y^2+z^2=8</math> och <math>x^{2}+9y^{2}=z^{2}</math> skär varandra under rät vinkel. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.6.7|Tips och lösning|Tips och lösning till övning 7.6.7}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 7.6.8=== | ||
+ | En kulle beskrivs av funktionen <math>f(x,y)=\frac{3}{1+x^{2}+y^{2}}</math> i lämplig enhet, <math>f</math> anger höjden. | ||
+ | |||
+ | a) | ||
+ | Om du står i punkten <math>(1,1,1)</math> på kullen, i vilken riktning i <math>xy</math>-planet är det brantast nedåt? | ||
+ | |||
+ | b) | ||
+ | I vilka punkter är kullen brantast? | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.6.8|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.6.8a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.6.8b}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 7.6.9=== | ||
+ | Ett berg beskrivs av <math>z=f(x,y)</math>. En bäck startar i en källa i punkten där <math>x=3</math> och <math>y=2</math>. | ||
+ | |||
+ | <math> f(x,y)=\frac{20}{3+x^2+2y^2}</math> | ||
+ | |||
+ | a) | ||
+ | vilken riktning rinner bäcken från i punkten <math>x=3</math> och <math>y=2</math> | ||
+ | |||
+ | b) | ||
+ | Bestäm ekvationen för kurvan längs vilken bäcken rinner. | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 7.6.9|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 7.6.9a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 7.6.9b}} |
Nuvarande version
6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
Innehåll |
Övning 7.6.1
Bestäm riktningsderivatan till funktionen \displaystyle f(x,y)=xy^2 i riktningen \displaystyle (3,4) i punkten \displaystyle (2,-1).
Övning 7.6.2
Bestäm riktningsderivatan i riktningen \displaystyle (1,-2,2) av funktionen \displaystyle f(x,y,z)=xy^2z^3 i punkten \displaystyle (3,2,1).
Övning 7.6.3
I vilken riktning utgående från punkten \displaystyle (2,3) växer funktionen \displaystyle f(x,y)=x^3-xy^2 snabbast? Med vilken hastighet växer \displaystyle f?
Övning 7.6.4
Givet nivvåytan \displaystyle x^3+y^2-z^2=0.
a) Bestäm tangentplanet till nivåytan i punkten \displaystyle (1,0,1).
b) Bestäm tangentplanet till nivåytan i punkten \displaystyle (-1, 1, 0).
Övning 7.6.5
Givet en nivåyta \displaystyle x^{2}+y^{2}+z^{2}=14
a) Bestäm tangentplanet till nivåytan i punkten \displaystyle (1,-\sqrt{13},0)
b) Bestäm alla punkter på nivåytan där tangentplanet är parallellt med planet \displaystyle x+2y+3z=5.
Övning 7.6.6
Givet en nivåyta \displaystyle x^2+y^2+z^2=5.
a) Bestäm tangentplanet till nivåytan i punkten \displaystyle (2,1,0).
b) Bestäm de punkter där tangentplanet till nivåytan är parallellt med planet \displaystyle x-2y+3z=13.
c) Bestäm de punkter där tangentplanet till nivåytan är parallellt med planet \displaystyle x-2y=13.
Övning 7.6.7
Bestäm alla punkter där nivåytorna \displaystyle 4x^2+y^2+z^2=8 och \displaystyle x^{2}+9y^{2}=z^{2} skär varandra under rät vinkel.
Övning 7.6.8
En kulle beskrivs av funktionen \displaystyle f(x,y)=\frac{3}{1+x^{2}+y^{2}} i lämplig enhet, \displaystyle f anger höjden.
a) Om du står i punkten \displaystyle (1,1,1) på kullen, i vilken riktning i \displaystyle xy-planet är det brantast nedåt?
b) I vilka punkter är kullen brantast?
Övning 7.6.9
Ett berg beskrivs av \displaystyle z=f(x,y). En bäck startar i en källa i punkten där \displaystyle x=3 och \displaystyle y=2.
\displaystyle f(x,y)=\frac{20}{3+x^2+2y^2}
a) vilken riktning rinner bäcken från i punkten \displaystyle x=3 och \displaystyle y=2
b) Bestäm ekvationen för kurvan längs vilken bäcken rinner.