12.4 Generaliserade dubbelintegraler
SamverkanFlervariabelanalysLIU
(Skillnad mellan versioner)
Rad 20: | Rad 20: | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.4.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.4.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.4.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.4.1c}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.4.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.4.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.4.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.4.1c}} | ||
+ | |||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | ===Övning 13.4.2=== | ||
+ | Beräkna integralerna | ||
+ | |||
+ | a) <math> \iint_{D}\frac{1}{\sqrt{xy}}dxdy</math>, då <math>D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ 0<x,y\leq 1\}</math> | ||
+ | |||
+ | b) <math>\iint_{D}\frac{1}{\sqrt{|x-y|}}dxdy</math>, då <math>D=\{ (x,y)\in\mathbb{R}^{2} :|x|+|y|<1, \ x>0,\ y>0\}</math> | ||
+ | |||
+ | c) <math>\iint_{D}\sin (\pi y) \ln x\, dxdy</math> då <math>D=\{(x,y)\in\rtv:\ 0<x,y\leq 1\}</math> | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.4.2|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.4.2a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.4.2b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.4.2c}} |
Versionen från 23 juli 2013 kl. 16.23
12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
Innehåll |
Övning 13.4.1
Beräkna integralerna
a) \displaystyle \iint_{\mathbb{R}^2}e^{-x+y}dxdy
b) \displaystyle \iint_{D}e^{-x+y}dxd då \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x>0,\ y<0\}
c) \displaystyle \iint_{\mathbb{R}^2}(1-x^{2}-y^{2})e^{-x^{2}-y^{2}}dxdy
Svar
Tips och lösning till a)
Tips och lösning till b)
Tips och lösning till c)
Övning 13.4.2
Beräkna integralerna
a) \displaystyle \iint_{D}\frac{1}{\sqrt{xy}}dxdy, då \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ 0
b) \displaystyle \iint_{D}\frac{1}{\sqrt{|x-y|}}dxdy, då \displaystyle D=\{ (x,y)\in\mathbb{R}^{2} :|x|+|y|<1, \ x>0,\ y>0\}
c) \displaystyle \iint_{D}\sin (\pi y) \ln x\, dxdy då \displaystyle D=\{(x,y)\in\rtv:\ 0
Svar
Tips och lösning till a)
Tips och lösning till b)
Tips och lösning till c)