8.1 Kurvor och ytor
SamverkanFlervariabelanalysLIU
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Vald flik|8.1}} {{Mall:...) |
|||
Rad 10: | Rad 10: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
===Övning 9.1.1=== | ===Övning 9.1.1=== | ||
- | + | Beskriv följande kurvor i <math>\mathbb{R}^2</math>, ange även en tangentvektor då <math>t=0</math> | |
- | a) <math> | + | a) <math>\mathbf{r}(t)=(1+2\cos t,-1+4\sin t)</math>, <math>t\in\mathbb{R}</math>. |
- | b) <math> | + | b) <math>\mathbf{r}(t)=(t\cos t,t\sin t)</math>, <math>t\in\mathbb{R}</math>. |
- | c) <math> | + | c) <math>\mathbf{r}(t)=(\cos t,\sin t,t)</math>, <math>t\in\mathbb{R}</math>. |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 9.1.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 9.1.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 9.1.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 9.1.1c}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 9.1.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 9.1.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 9.1.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 9.1.1c}} |
Versionen från 15 juli 2013 kl. 08.02
8.1 | 8.2 | 8.3 |
Innehåll |
Övning 9.1.1
Beskriv följande kurvor i \displaystyle \mathbb{R}^2, ange även en tangentvektor då \displaystyle t=0
a) \displaystyle \mathbf{r}(t)=(1+2\cos t,-1+4\sin t), \displaystyle t\in\mathbb{R}.
b) \displaystyle \mathbf{r}(t)=(t\cos t,t\sin t), \displaystyle t\in\mathbb{R}.
c) \displaystyle \mathbf{r}(t)=(\cos t,\sin t,t), \displaystyle t\in\mathbb{R}.
Svar
Tips och lösning till a)
Tips och lösning till b)
Tips och lösning till c)