<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.sommarmatte.se/wikis/relativitetsteori2018/skins/common/feed.css?97"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>4.3 - Versionshistorik</title>
		<link>http://wiki.sommarmatte.se/wikis/relativitetsteori2018/index.php?title=4.3&amp;action=history</link>
		<description>Versionshistorik för denna sida på wikin</description>
		<language>sv</language>
		<generator>MediaWiki 1.11.1</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 13:36:47 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Mustafa Al-Abaychi: Ny sida: I kapitel #ch:klassiskmekanik| diskuterade vi hur vi kan skapa oss en bild av rumtiden genom att rita rumtidsdiagram. Detta går också mycket bra att göra även inom speciell relativ...</title>
			<link>http://wiki.sommarmatte.se/wikis/relativitetsteori2018/index.php?title=4.3&amp;diff=36&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Ny sida: I kapitel &lt;a href=&quot;#ch:klassiskmekanik&quot; title=&quot;&quot;&gt;#ch:klassiskmekanik&lt;/a&gt; diskuterade vi hur vi kan skapa oss en bild av rumtiden genom att rita rumtidsdiagram. Detta går också mycket bra att göra även inom speciell relativ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;I kapitel [[#ch:klassiskmekanik|]] diskuterade vi hur vi kan skapa oss en bild av rumtiden genom att rita rumtidsdiagram. Detta går också mycket bra att göra även inom speciell relativitetsteori, men det är vanligt att i stället för &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;t&amp;lt;/math&amp;gt; på den vertikala axeln använda sig av &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;ct&amp;lt;/math&amp;gt;. Ett rumtidsdiagram som konstrueras på detta sätt kallas för ett ''minkowskidiagram''&amp;lt;span id=&amp;quot;def:minkowskidiagram&amp;quot; label=&amp;quot;def:minkowskidiagram&amp;quot;&amp;gt;[def:minkowskidiagram]&amp;lt;/span&amp;gt; och i stället för att ha lutningen &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;1/v&amp;lt;/math&amp;gt; kommer en världslinje som motsvarar ett objekt som rör sig med hastigheten &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;v&amp;lt;/math&amp;gt; att ha lutningen &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;c/v&amp;lt;/math&amp;gt;. Detta kan ses genom att studera ett objekt i likformig rörelse &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;x = vt+x_0&amp;lt;/math&amp;gt;. För detta objekt gäller att&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;ct = c\frac{x-x_0}{v} = \frac{c}{v} (x-x_0).&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Speciellt gäller att världslinjen för en ljussignal, som rör sig med hastigheten &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;\pm c&amp;lt;/math&amp;gt;, där tecknet beror på signalens riktning, alltid kommer att ha lutningen &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;\pm 1&amp;lt;/math&amp;gt;, se figur [[#fig:mdiagramvlinj|[fig:mdiagramvlinj]]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I kapitel [[#ch:relativistiskkinematik|]] kommer vi visa att alla objekt med massa måste röra sig med hastigheter &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;v&amp;lt;/math&amp;gt; sådana att &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;|v| &amp;lt; c&amp;lt;/math&amp;gt; samt att masslösa objekt alltid rör sig med ljushastigheten &amp;lt;math display=&amp;quot;inline&amp;quot;&amp;gt;|v| = c&amp;lt;/math&amp;gt;. Ur detta följer att inga världslinjer med en lutning mindre än ett får förekomma.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 13:32:14 GMT</pubDate>			<dc:creator>Mustafa Al-Abaychi</dc:creator>			<comments>http://wiki.sommarmatte.se/wikis/relativitetsteori2018/index.php/Diskussion:4.3</comments>		</item>
	</channel>
</rss>