Lösung 5.2:9
Aus Online Mathematik Brückenkurs 1
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: center '''Comments''' (We only remark on a fault the first time it occurs.) <ol start="0"> <li>All displayed math formulas should be i...) |
(Uebersetzung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Image:ex5_2_9_comment.png||center]] | [[Image:ex5_2_9_comment.png||center]] | ||
- | ''' | + | '''Bemerkungen''' |
- | ( | + | (Wir erwähnen einen Fehler nur das erste Mal, wenn er auftritt.) |
<ol start="0"> | <ol start="0"> | ||
- | <li> | + | <li>Alle Formeln sollten eingerückt sein.</li> |
- | <li>In | + | <li>In abgesetzten Formeln werden Brüche nicht in einer Zeile geschrieben. Es gibt genug Platz für eine senkrechte Darstellung.</li> |
- | <li> | + | <li>Prüfe die Rechtschreibung.</li> |
- | <li> | + | <li>Der Satz sollte nicht hier enden. Die mathematischen Formeln sollten Teil des Satzes sein.</li> |
- | <li> | + | <li>Verwende <tt>*</tt> nicht als Multiplikationszeichen. In diesem Fall ist kein Zeichen nötig.</li> |
- | <li> | + | <li>Es gibt keinen Grund für die Zeichenkette "-->".</li> |
- | <li> | + | <li>Versuche zu erklären, welche Umformungen Du vornimmst.</li> |
</ol> | </ol> | ||
- | + | Eine verbesserte Lösung könnte so aussehen: | |
[[Image:ex5_2_9_improved.png||center]] | [[Image:ex5_2_9_improved.png||center]] |
Aktuelle Version
Bemerkungen
(Wir erwähnen einen Fehler nur das erste Mal, wenn er auftritt.)
- Alle Formeln sollten eingerückt sein.
- In abgesetzten Formeln werden Brüche nicht in einer Zeile geschrieben. Es gibt genug Platz für eine senkrechte Darstellung.
- Prüfe die Rechtschreibung.
- Der Satz sollte nicht hier enden. Die mathematischen Formeln sollten Teil des Satzes sein.
- Verwende * nicht als Multiplikationszeichen. In diesem Fall ist kein Zeichen nötig.
- Es gibt keinen Grund für die Zeichenkette "-->".
- Versuche zu erklären, welche Umformungen Du vornimmst.
Eine verbesserte Lösung könnte so aussehen: