1.1 Übungen
Aus Online Mathematik Brückenkurs 1
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
===Übung 1.1:2=== | ===Übung 1.1:2=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Vereinfache | |
{| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
|a) | |a) | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
===Übung 1.1:3=== | ===Übung 1.1:3=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Welche folgende Zahlen gehören zu den: Natürlichen Zahlen? Ganzen Zahlen? Ratiolalen Zahlen? Irrationalen Zahlen? | |
{| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
|a) | |a) | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
===Übung 1.1:4=== | ===Übung 1.1:4=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Welche folgende Zahlen gehören zu den: Natürlichen Zahlen? Ganzen Zahlen? Ratiolalen Zahlen? Irrationalen Zahlen? | |
{| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
|a) | |a) | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
===Übung 1.1:5=== | ===Übung 1.1:5=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Ordne die folgenden Zahlen in aufsteigender Reihenfolge! | |
{| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
|a) | |a) | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
===Übung 1.1:6=== | ===Übung 1.1:6=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Schreibe folgende Zahlen als Dezimalzahlen mit 3 Dezimalstellen! | |
{| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
|a) | |a) | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
===Übung 1.1:7=== | ===Übung 1.1:7=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Welche folgende Zahlen sind rational? Schreib alle rationalen Zahlen als Quoten! | |
{| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
|a) | |a) |
Version vom 10:34, 18. Okt. 2008
Übung 1.1:1
Berechne folgendes (ohne Taschenrechner)
a) | \displaystyle 3-7-4+6-5 | b) | \displaystyle 3-(7-4)+(6-5) |
c) | \displaystyle 3-(7-(4+6)-5) | d) | \displaystyle 3-(7-(4+6))-5 |
Answer
Lösung a
Lösung b
Lösung c
Lösung d
Übung 1.1:2
Vereinfache
a) | \displaystyle (3-(7-4))(6-5) | b) | \displaystyle 3-(((7-4)+6)-5) |
c) | \displaystyle 3\cdot(-7)-4\cdot(6-5) | d) | \displaystyle 3\cdot(-7)-(4+6)/(-5) |
Answer
Lösung a
Lösung b
Lösung c
Lösung d
Übung 1.1:3
Welche folgende Zahlen gehören zu den: Natürlichen Zahlen? Ganzen Zahlen? Ratiolalen Zahlen? Irrationalen Zahlen?
a) | \displaystyle 8 | b) | \displaystyle -4 | c) | \displaystyle 8-4 |
d) | \displaystyle 4-8 | e) | \displaystyle 8\cdot(-4) | f) | \displaystyle (-8)\cdot(-4) |
Answer
Lösung a
Lösung b
Lösung c
Lösung d
Lösung e
Lösung f
Übung 1.1:4
Welche folgende Zahlen gehören zu den: Natürlichen Zahlen? Ganzen Zahlen? Ratiolalen Zahlen? Irrationalen Zahlen?
a) | \displaystyle \frac{4}{-8} | b) | \displaystyle \frac{-8}{-4} | c) | \displaystyle \frac{\sqrt{2}}{3} |
d) | \displaystyle \Bigl(\frac{4}{\sqrt{2}}\Bigr)^2 | e) | \displaystyle -\pi | f) | \displaystyle \pi+1 |
Answer
Lösung a
Lösung b
Lösung c
Lösung d
Lösung e
Lösung f
Übung 1.1:5
Ordne die folgenden Zahlen in aufsteigender Reihenfolge!
a) | \displaystyle 2, \displaystyle \tfrac{3}{5}, \displaystyle \tfrac{5}{3} och \displaystyle \tfrac{7}{3} |
b) | \displaystyle -\tfrac{1}{2}, \displaystyle -\tfrac{1}{5}, \displaystyle -\tfrac{3}{10} och \displaystyle -\tfrac{1}{3} |
c) | \displaystyle \tfrac{1}{2}, \displaystyle \tfrac{2}{3}, \displaystyle \tfrac{3}{5}, \displaystyle \tfrac{5}{8} och \displaystyle \tfrac{21}{34} |
Übung 1.1:6
Schreibe folgende Zahlen als Dezimalzahlen mit 3 Dezimalstellen!
a) | \displaystyle \frac{7}{6} | b) | \displaystyle \frac{9}{4} | c) | \displaystyle \frac{2}{7} | d) | \displaystyle \sqrt{2} |
Answer
Lösung a
Lösung b
Lösung c
Lösung d
Übung 1.1:7
Welche folgende Zahlen sind rational? Schreib alle rationalen Zahlen als Quoten!
a) | \displaystyle 3\textrm{.}14 |
b) | \displaystyle 3\textrm{.}1416\,1416\,1416\,\ldots |
c) | \displaystyle 0\textrm{.}2\,001\,001\,001\,\ldots |
d) | \displaystyle 0\textrm{.}10\,100\,1000\,10000\,1\ldots\, (one 1:, one 0:, one 1:, two 0:s, one 1:, three 0:s etc.) |
Answer
Lösung a
Lösung b
Lösung c
Lösung d