Vorlage:Nicht gewählter Tab
Aus Online Mathematik Brückenkurs 1
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | | style="border-bottom:1px solid # | + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | |
- | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px # | + | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #797979;border-left:solid 1px #797979;border-bottom:solid 1px #797979" width="8px" | |
- | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px # | + | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #797979;border-bottom:solid 1px #797979;text-align:center" width="20%" | {{{1}}} |
- | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px # | + | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #797979;border-right:solid 1px #797979;border-bottom:solid 1px #797979" width="8px" | |
- | | style="border-bottom:1px solid # | + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | |
Version vom 15:17, 27. Mär. 2008
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #797979;border-left:solid 1px #797979;border-bottom:solid 1px #797979" width="8px" | | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #797979;border-bottom:solid 1px #797979;text-align:center" width="20%" | {{{1}}} | style="background-color:#FFFFFF;border-top:solid 1px #797979;border-right:solid 1px #797979;border-bottom:solid 1px #797979" width="8px" | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |