MediaWiki:Sidebar

Aus Online Mathematik Brückenkurs 1

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
-
* Main Page|Welcome to the course
+
* Hauptseite|Willkommen zum Kurs
-
**How is the course structured?|About the course
+
**Information über den Kurs|Information über den Kurs
-
**Examinations|Examinations
+
**Prüfungen|Prüfungen
-
* 1. Numerical calculations|1. Numerical calculations
+
* 1. Numerische Berechnungen|1. Numerische Berechnungen
-
** 1.1 Different types of numbers|1.1 Different types of numbers
+
** 1.1 Verschiedene Zahlen|1.1 Verschiedene Zahlen
-
** 1.2 Fractional arithmetic|1.2 Fractions
+
** 1.2 Quoten|1.2 Quoten
-
** 1.3 Powers|1.3 Powers
+
** 1.3 Potenzen|1.3 Potenzen
* 2. Algebra|2. Algebra
* 2. Algebra|2. Algebra
-
** 2.1 Algebraic expressions|2.1 Algebraic expressions
+
** 2.1 Algebraische Ausdrücke|2.1 Algebraische Ausdrücke
-
** 2.2 Linear expressions|2.2 Linear expressions
+
** 2.2 Lineare Gleichungen|2.2 Lineare Gleichungen
-
** 2.3 Quadratic expressions|2.3 Quadratic expressions
+
** 2.3 Quadratische Gleichungen|2.3 Quadratische Gleichungen
-
* 3. Roots and logarithms
+
* 3. Wurzeln und Logarithmen
-
** 3.1 Roots|3.1 Roots
+
** 3.1 Wurzeln|3.1 Wurzeln
-
** 3.2 Equations with roots|3.2 Equations with roots
+
** 3.2 Wurzelgleichungen|3.2 Wurzelgleichungen
-
** 3.3 Logarithms|3.3 Logarithms
+
** 3.3 Logarithmen|3.3 Logarithmen
-
** 3.4 Logarithmic equations|3.4 Logarithmic equations
+
** 3.4 Logarithmusgleichungen|3.4 Logarithmusgleichungen
-
* 4. Trigonometry|4. Trigonometry
+
* 4. Trigonometrie|4. Trigonometrie
-
** 4.1 Angles and circles|4.1 Angles and circles
+
** 4.1 Winkeln und Kreise|4.1 Winkeln und Kreise
-
** 4.2 Trigonometric functions|4.2 Functions
+
** 4.2 Trigonometrische Funktionen|4.2 Funktionen
-
** 4.3 Trigonometric relations|4.3 Relations
+
** 4.3 Trigonometrische Eigenschaften|4.3 Eigenschaften
-
** 4.4 Trigonometric equations|4.4 Equations
+
** 4.4 Trigonometrische Gleichungen|4.4 Gleichungen
-
* 5. Written presentation and communication of mathematics|5. Written mathematics
+
* 5. Schriftliche Mathematik|5. Schriftliche Mathematik

Version vom 07:09, 22. Okt. 2008

  • Hauptseite|Willkommen zum Kurs
    • Information über den Kurs|Information über den Kurs
    • Prüfungen|Prüfungen
  • 1. Numerische Berechnungen|1. Numerische Berechnungen
    • 1.1 Verschiedene Zahlen|1.1 Verschiedene Zahlen
    • 1.2 Quoten|1.2 Quoten
    • 1.3 Potenzen|1.3 Potenzen
  • 2. Algebra|2. Algebra
    • 2.1 Algebraische Ausdrücke|2.1 Algebraische Ausdrücke
    • 2.2 Lineare Gleichungen|2.2 Lineare Gleichungen
    • 2.3 Quadratische Gleichungen|2.3 Quadratische Gleichungen
  • 3. Wurzeln und Logarithmen
    • 3.1 Wurzeln|3.1 Wurzeln
    • 3.2 Wurzelgleichungen|3.2 Wurzelgleichungen
    • 3.3 Logarithmen|3.3 Logarithmen
    • 3.4 Logarithmusgleichungen|3.4 Logarithmusgleichungen
  • 4. Trigonometrie|4. Trigonometrie
    • 4.1 Winkeln und Kreise|4.1 Winkeln und Kreise
    • 4.2 Trigonometrische Funktionen|4.2 Funktionen
    • 4.3 Trigonometrische Eigenschaften|4.3 Eigenschaften
    • 4.4 Trigonometrische Gleichungen|4.4 Gleichungen
  • 5. Schriftliche Mathematik|5. Schriftliche Mathematik