Antwort 1.1:3
Aus Online Mathematik Brückenkurs 1
(Unterschied zwischen Versionen)
			  			                                                      
		          
			|  (Translated into English) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {| width="100%" cellspacing="10px" | {| width="100%" cellspacing="10px" | ||
| | valign="top" |a) | | valign="top" |a) | ||
| - | |width="33%" valign="top"|  | + | |width="33%" valign="top"| natural numbers, integers, rational numbers | 
| | valign="top" |b) | | valign="top" |b) | ||
| - | |width="33%" valign="top"|  | + | |width="33%" valign="top"| integers, rational numbers | 
| | valign="top" |c) | | valign="top" |c) | ||
| - | |width="33%" valign="top"|  | + | |width="33%" valign="top"| natural numbers, integers, rational numbers | 
| |- | |- | ||
| | valign="top" |d) | | valign="top" |d) | ||
| - | | valign="top" |  | + | | valign="top" | integers, rational numbers | 
| | valign="top" |e) | | valign="top" |e) | ||
| - | | valign="top" |  | + | | valign="top" | integers, rational numbers | 
| | valign="top" |f) | | valign="top" |f) | ||
| - | | valign="top" |  | + | | valign="top" | natural numbers, integers, rational numbers | 
| |} | |} | ||
Version vom 08:20, 8. Sep. 2008
| a) | natural numbers, integers, rational numbers | b) | integers, rational numbers | c) | natural numbers, integers, rational numbers | 
| d) | integers, rational numbers | e) | integers, rational numbers | f) | natural numbers, integers, rational numbers | 
 
		  