1. Numerische Berechnungen
Aus Online Mathematik Brückenkurs 1
(Ny sida: __NOTOC__ <!-- Don't remove this line --> <!-- A hack to get a popup-window --> {|align="left" | width="220" height="203" |<math>\text{@(a class="image" href="http://smaug.nti.se/temp/KT...) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 15 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Don't remove this line --> | <!-- Don't remove this line --> | ||
+ | Das erste Kapitel besteht aus arithmetischen Rechnungen mit den vier Grundrechenarten der Arithmetik. | ||
+ | Die Arithmetik ist ein Teil der Mathematik, welche hauptsächlich die vier Grundrechenarten behandelt: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Das Wort Arithmetik stammt von dem griechischen Wort "Arithmos", was "Zahl" bedeutet. Arithmetik heißt ungefähr "Die Lehre der Zahlen". | ||
- | <!-- A hack to get a popup-window --> | ||
- | {|align="left" | ||
- | | width="220" height="203" |<math>\text{@(a class="image" href="http://smaug.nti.se/temp/KTH/film3.html" target="_blank")@(img src="http://wiki.math.se/wikis/2008/forberedandematte1/img_auth.php/0/0a/Elin_och_Lars.jpg" alt="Film om tal")@(/img)@(/a)}</math> | ||
- | |} | ||
- | + | Das Kapitel beginnt mit verschiedenen Zahlen und den Grundrechenarten. Die Grundrechenarten folgen einer logischen Hierarchie, die mit der Addition und ihrer Inversen (d.h. dem Gegenteil), der Subtraktion beginnt. Wenn man eine Addition mehrere Male ausführt, bekommt man eine Multiplikation und hierzu die Inverse, eine Division. | |
- | + | Setzt man dies fort, und wiederholt eine Multiplikation mehrmals, führt dies zu Potenzrechnungen. Damit ergeben sich Wurzeln und Logarithmen, die als Inverse der Potenzfunktion angesehen werden können. Mehr darüber findest Du in Kapitel 3 ''Wurzeln und Logarithmen''. | |
+ | [[Image:pussel.jpg|thumb|250px| | ||
+ | Fun puzzles with sound can be found, inter alia, on Puzzel Playground [http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm Puzzel Playground ]]] | ||
+ | '''Dieser Abschnitt, wie alle anderen, setzt voraus, dass Du ohne Taschenrechner arbeitest.''' | ||
+ | An der Universität sind Taschenrechner bei den Prüfungen nicht zugelassen, zumindest nicht in den Grundkursen. Bei Mathematik geht es mehr um das Verständnis von Zusammenhängen als um Rechnen. Zum Beispiel ist es wichtiger zu verstehen warum 7 + 3 dasselbe wie 3 + 7 ist, als die Antwort 10 berechnen zu können. Das heißt jedoch nicht, dass das richtige Ergebnis unwichtig ist. | ||
- | Denna första del av kursen handlar om numerisk räkning, dvs. räkning med tal. Ett annat namn för detta är '''aritmetik'''. | ||
+ | <div class="inforuta" style="width: 580px;"> | ||
+ | '''Um den Abschnitt "Numerische Rechnungen" zu bestehen''' | ||
- | + | # Lese zuerst den Theorieabschnitt und die Beispiele durch. | |
+ | # Löse danach die Übungen ohne Taschenrechner. Kontrolliere Deine Antworten, indem Du auf "Antwort" klickst. Falls Du Hilfe brauchst, kannst Du auf "Lösung" klicken, um diese mit Deiner Lösung zu vergleichen. | ||
+ | # Wenn Du mit den Übungen fertig bist, kannst Du die diagnostische Prüfung für das aktuelle Kapitel machen. | ||
+ | # Falls Du irgendwelche Schwierigkeiten hast, kannst Du im Forum nach ähnlichen Beiträgen suchen. Wenn Du keinen hilfreichen Beitrag findest, kannst Du selbst eine Frage ins Forum stellen, die ein Mentor (oder anderer Student) innerhalb von ein paar Stunden beantworten wird. | ||
+ | # Wenn Du die diagnostische Prüfung bestanden hast, solltest Du die Schlussprüfung machen. Um die Schlussprüfung zu bestehen, musst Du drei Fragen nacheinander richtig beantworten. | ||
+ | # Wenn Du die diagnostische Prüfung und die Schlussprüfung geschafft hast, hast Du das Kapitel bestanden, und kannst mit dem nächsten Kapitel beginnen. | ||
- | + | P.S. Falls Du mit dem Inhalt eines Kapitels schon sehr vertraut bist, kannst Du direkt die Prüfungen machen. Du musst auch dann alle Fragen richtig beantworten, aber Du hast auch mehrere Versuche, um die Prüfungen zu bestehen.</div> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | + | |
- | + | ||
- | </div> | + |
Aktuelle Version
Das erste Kapitel besteht aus arithmetischen Rechnungen mit den vier Grundrechenarten der Arithmetik.
Die Arithmetik ist ein Teil der Mathematik, welche hauptsächlich die vier Grundrechenarten behandelt: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Das Wort Arithmetik stammt von dem griechischen Wort "Arithmos", was "Zahl" bedeutet. Arithmetik heißt ungefähr "Die Lehre der Zahlen".
Das Kapitel beginnt mit verschiedenen Zahlen und den Grundrechenarten. Die Grundrechenarten folgen einer logischen Hierarchie, die mit der Addition und ihrer Inversen (d.h. dem Gegenteil), der Subtraktion beginnt. Wenn man eine Addition mehrere Male ausführt, bekommt man eine Multiplikation und hierzu die Inverse, eine Division.
Setzt man dies fort, und wiederholt eine Multiplikation mehrmals, führt dies zu Potenzrechnungen. Damit ergeben sich Wurzeln und Logarithmen, die als Inverse der Potenzfunktion angesehen werden können. Mehr darüber findest Du in Kapitel 3 Wurzeln und Logarithmen.
Dieser Abschnitt, wie alle anderen, setzt voraus, dass Du ohne Taschenrechner arbeitest.
An der Universität sind Taschenrechner bei den Prüfungen nicht zugelassen, zumindest nicht in den Grundkursen. Bei Mathematik geht es mehr um das Verständnis von Zusammenhängen als um Rechnen. Zum Beispiel ist es wichtiger zu verstehen warum 7 + 3 dasselbe wie 3 + 7 ist, als die Antwort 10 berechnen zu können. Das heißt jedoch nicht, dass das richtige Ergebnis unwichtig ist.
Um den Abschnitt "Numerische Rechnungen" zu bestehen
- Lese zuerst den Theorieabschnitt und die Beispiele durch.
- Löse danach die Übungen ohne Taschenrechner. Kontrolliere Deine Antworten, indem Du auf "Antwort" klickst. Falls Du Hilfe brauchst, kannst Du auf "Lösung" klicken, um diese mit Deiner Lösung zu vergleichen.
- Wenn Du mit den Übungen fertig bist, kannst Du die diagnostische Prüfung für das aktuelle Kapitel machen.
- Falls Du irgendwelche Schwierigkeiten hast, kannst Du im Forum nach ähnlichen Beiträgen suchen. Wenn Du keinen hilfreichen Beitrag findest, kannst Du selbst eine Frage ins Forum stellen, die ein Mentor (oder anderer Student) innerhalb von ein paar Stunden beantworten wird.
- Wenn Du die diagnostische Prüfung bestanden hast, solltest Du die Schlussprüfung machen. Um die Schlussprüfung zu bestehen, musst Du drei Fragen nacheinander richtig beantworten.
- Wenn Du die diagnostische Prüfung und die Schlussprüfung geschafft hast, hast Du das Kapitel bestanden, und kannst mit dem nächsten Kapitel beginnen.