MediaWiki:Sidebar

Aus Online Mathematik Brückenkurs 1

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Aktuelle Version (06:12, 1. Okt. 2009) (bearbeiten) (rückgängig)
(Added link to PDF files)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 10 dazwischen liegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
-
* mainpage|Welcome to the course
+
* Hauptseite|Willkommen zum Kurs
-
**How is the course structured?|About the course
+
**Infos zum Kurs|Infos zum Kurs
-
**Examinations|Examinations
+
**Infos zu den Prüfungen|Infos zu den Prüfungen
-
* 1. Numerical calculations|1. Numerical calculations
+
* 1. Numerische Berechnungen|1. Numerische Berechnungen
-
** 1.1 Different types of numbers|1.1 Different types of numbers
+
** 1.1 Verschiedene Zahlen|1.1 Verschiedene Zahlen
-
** 1.2 Fractional aritmetic|1.2 Fractions
+
** 1.2 Brüche|1.2 Brüche
-
** 1.3 Powers|1.3 Powers
+
** 1.3 Potenzen|1.3 Potenzen
* 2. Algebra|2. Algebra
* 2. Algebra|2. Algebra
-
** 2.1 Algebraic expressions|2.1 Algebraic expressions
+
** 2.1 Algebraische Ausdrücke|2.1 Algebraische Ausdrücke
-
** 2.2 Linear expressions|2.2 Linear expressions
+
** 2.2 Lineare Gleichungen|2.2 Lineare Gleichungen
-
** 2.3 Quadratic expressions|2.3 Quadratic expressions
+
** 2.3 Quadratische Gleichungen|2.3 Quadratische Gleichungen
-
* 3. Roots and logarithms
+
* 3. Wurzeln und Logarithmen
-
** 3.1 Roots|3.1 Roots
+
** 3.1 Wurzeln|3.1 Wurzeln
-
** 3.2 Equations with roots|3.2 Equations with roots
+
** 3.2 Wurzelgleichungen|3.2 Wurzelgleichungen
-
** 3.3 Logarithms|3.3 Logarithms
+
** 3.3 Logarithmen|3.3 Logarithmen
-
** 3.4 Logarithmic equations|3.4 Logarithmic equations
+
** 3.4 Logarithmusgleichungen|3.4 Logarithmusgleichungen
-
* 4. Trigonometry|4. Trigonometry
+
* 4. Trigonometrie|4. Trigonometrie
-
** 4.1 Angles and circles|4.1 Angles and circles
+
** 4.1 Winkel und Kreise|4.1 Winkel und Kreise
-
** 4.2 Trigonometric functions|4.2 Functions
+
** 4.2 Trigonometrische Funktionen|4.2 Trig. Funktionen
-
** 4.3 Trigonometric relations|4.3 Relations
+
** 4.3 Trigonometrische Eigenschaften|4.3 Trig. Eigenschaften
-
** 4.4 Trigonometric equations|4.4 Equations
+
** 4.4 Trigonometrische Gleichungen|4.4 Trig. Gleichungen
-
* 5. Mathematical writing|5. Mathematical writing
+
* 5. Schriftliche Mathematik|5. Schriftliche Mathematik
 +
** 5.1 Mathematische Formeln schreiben|5.1 Formeln schreiben
 +
** 5.2 Mathematische Texte schreiben|5.2 Texte schreiben
 +
* Kurs als PDF|Kurs als PDF

Aktuelle Version

  • Hauptseite|Willkommen zum Kurs
    • Infos zum Kurs|Infos zum Kurs
    • Infos zu den Prüfungen|Infos zu den Prüfungen
  • 1. Numerische Berechnungen|1. Numerische Berechnungen
    • 1.1 Verschiedene Zahlen|1.1 Verschiedene Zahlen
    • 1.2 Brüche|1.2 Brüche
    • 1.3 Potenzen|1.3 Potenzen
  • 2. Algebra|2. Algebra
    • 2.1 Algebraische Ausdrücke|2.1 Algebraische Ausdrücke
    • 2.2 Lineare Gleichungen|2.2 Lineare Gleichungen
    • 2.3 Quadratische Gleichungen|2.3 Quadratische Gleichungen
  • 3. Wurzeln und Logarithmen
    • 3.1 Wurzeln|3.1 Wurzeln
    • 3.2 Wurzelgleichungen|3.2 Wurzelgleichungen
    • 3.3 Logarithmen|3.3 Logarithmen
    • 3.4 Logarithmusgleichungen|3.4 Logarithmusgleichungen
  • 4. Trigonometrie|4. Trigonometrie
    • 4.1 Winkel und Kreise|4.1 Winkel und Kreise
    • 4.2 Trigonometrische Funktionen|4.2 Trig. Funktionen
    • 4.3 Trigonometrische Eigenschaften|4.3 Trig. Eigenschaften
    • 4.4 Trigonometrische Gleichungen|4.4 Trig. Gleichungen
  • 5. Schriftliche Mathematik|5. Schriftliche Mathematik
    • 5.1 Mathematische Formeln schreiben|5.1 Formeln schreiben
    • 5.2 Mathematische Texte schreiben|5.2 Texte schreiben
  • Kurs als PDF|Kurs als PDF