MediaWiki:Sidebar
Förberedande kurs i matematik 1
(Skillnad mellan versioner)
Rad 20: | Rad 20: | ||
** 4.3 Trigonometriska samband|4.3 Samband | ** 4.3 Trigonometriska samband|4.3 Samband | ||
** 4.4 Trigonometriska ekvationer|4.4 Ekvationer | ** 4.4 Trigonometriska ekvationer|4.4 Ekvationer | ||
- | * 5. Skriftlig framställning och kommunikation|5. | + | * 5. Skriftlig framställning och kommunikation|5. Skriva matematik |
Nuvarande version
- mainpage|Välkommen till kursen
- Hur går kursen till?|Hur går kursen till?
- Så går examinationen till|Examinationen
- 1. Numerisk räkning|1. Numerisk räkning
- 1.1 Olika typer av tal|1.1 Olika typer av tal
- 1.2 Bråkräkning|1.2 Bråkräkning
- 1.3 Potenser|1.3 Potenser
- 2. Algebra|2. Algebra
- 2.1 Algebraiska uttryck|2.1 Algebraiska uttryck
- 2.2 Linjära uttryck|2.2 Linjära uttryck
- 2.3 Andragradsuttryck|2.3 Andragradsuttryck
- 3. Rötter och logaritmer
- 3.1 Rötter|3.1 Rötter
- 3.2 Rotekvationer|3.2 Rotekvationer
- 3.3 Logaritmer|3.3 Logaritmer
- 3.4 Logaritmekvationer|3.4 Logaritmekvationer
- 4. Trigonometri|4. Trigonometri
- 4.1 Vinklar och cirklar|4.1 Vinklar och cirklar
- 4.2 Trigonometriska funktioner|4.2 Funktioner
- 4.3 Trigonometriska samband|4.3 Samband
- 4.4 Trigonometriska ekvationer|4.4 Ekvationer
- 5. Skriftlig framställning och kommunikation|5. Skriva matematik