2.1 Exercises

From Förberedande kurs i matematik 2

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
| style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |  
| style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |  
-
{{Mall:Ej vald flik|[[2.1 Inledning|Teori]]}}
+
{{Mall:Ej vald flik|[[2.1 Inledning till integraler|Teori]]}}
{{Mall:Vald flik|[[2.1 Övningar|Övningar]]}}
{{Mall:Vald flik|[[2.1 Övningar|Övningar]]}}
| style="border-bottom:1px solid #000" width="100%"|  
| style="border-bottom:1px solid #000" width="100%"|  

Revision as of 07:20, 7 April 2008

 

Template:Mall:Ej vald flik Template:Mall:Vald flik

 

Övning 2.1:1

Tolka integralerna som areor och bestäm deras värde |a) |width="50%"|\displaystyle \displaystyle\int_{-1}^{2} 2\, dx |b) |width="50%"| \displaystyle \displaystyle\int_{0}^{1} (2x+1)\, dx |- |c) |width="50%"| \displaystyle \displaystyle \int_{0}^{2} (3-2x)\, dx |d) |width="50%"| \displaystyle \displaystyle\int_{-1}^{2}|x| \, dx |}